

KAF13J

胴長タイプ(KAF13JL)
| サイズ | L1 | L2 | A | D | M | 発注単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAF 10J | 48.5 | 15.0 | 25.0 | 25.5 | Rc1/2 | 10個以上 |
| KAF 13J | 49.0 | 15.0 | 25.0 | 29.0 | Rc1/2 | 10個以上 |
| KAF 16J | 51.0 | 17.0 | 30.0 | 33.0 | Rc3/4 | 10個以上 |
| KAF 20J | 54.7 | 15.0 | 33.0 | 38.0 | Rc3/4 | 10個以上 |
| KAF 13JL | 63.0 | 15.0 | 25.0 | 29.0 | Rc1/2 | 10個以上 |
| KAF 13JC | 47.5 | 15.0 | 30.0 | 29.0 | Rc3/4 | 10個以上 |
| サイズ | L1 | L2 | A | D | M | 発注単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAF 10J4 | 41.5 | 8.0 | 25.0 | 25.5 | G1/2 | 10個以上 |
| KAF 13J4 | 41.5 | 8.0 | 25.0 | 29.0 | G1/2 | 10個以上 |
| KAF 16J5 | 42.0 | 8.0 | 30.0 | 33.0 | G3/4 | 10個以上 |
KAF13JT
KAF13JTL

KAF 13JTL110
| サイズ | L1 | L2 | L3 | L4 | E | F | D | M | 発注単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAF 10JT | 48.0 | 15.0 | 14.5 | - | 36.0 | 46.0 | 25.5 | Rc1/2 | 10個以上 |
| KAF 13JT | 48.5 | 15.0 | 17.0 | - | 36.0 | 46.0 | 29.0 | Rc1/2 | 10個以上 |
| KAF 16JT | 51.0 | 17.0 | 17.0 | - | 42.0 | 52.0 | 33.0 | Rc3/4 | 10個以上 |
| KAF 13JTL | 66.5 | 15.0 | 53.5 | 12.0 | 33.0 | 46.0 | 29.0 | Rc1/2 | 10個以上 |
| KAF 13JTL110 | 110.0 | 17.5 | 72.0 | 12.0 | 33.0 | 46.0 | 29.0 | Rc1/2 | 10個以上 |
※KAF13JTL、KAF 13JTL110は座穴4穴タイプです。