

取付例
ヘッダー本体


ヘッダー本体
| サイズ | 分岐口数 | L |
|---|---|---|
| HKB2YCS(3連) | 2口 | 122 |
| HKB3YCS(4連) | 3口 | 174 |
| HKB4YCS(5連) | 4口 | 226 |
| HKB5YCS(6連) | 5口 | 278 |
| HKB6YCS(7連) | 6口 | 330 |
| HKB7YCS(8連) | 7口 | 382 |
| HKB8YCS(9連) | 8口 | 434 |
| HKB9YCS(10連) | 9口 | 486 |
| サイズ | 分岐口数 | L |
|---|---|---|
| HKB10YCS(11連) | 10口 | 538 |
| HKB11YCS(12連) | 11口 | 590 |
| HKB12YCS(13連) | 12口 | 642 |
| HKB13YCS(14連) | 13口 | 694 |
| HKB14YCS(15連) | 14口 | 746 |
| HKB15YCS(16連) | 15口 | 798 |
| HKB16YCS(17連) | 16口 | 850 |
※サイズは種々の組み合わせが可能です。
※連数は片横にプラグ取付を1連として加算してください。
| サイズ | 略号 | 使用部材 | |
|---|---|---|---|
| オスアダプター類 | HKAM10J | 10J | KAM10J(Rc1/2) |
| HKAM13J | 13J | KAM13J(Rc1/2) | |
| HKAM13Z | 13Z | KAM13JC(Rc3/4) | |
| HKAM16J | 16J | KAM16J(Rc3/4) | |
| HKAM16B | 16B | KAM16JB(Rc1/2) | |
| HKAM20J | 20J | KAM20J(Rc3/4) | |
| バルブ付アダプター | HKAM10V | 10V | KVM10J |
| HKAM13V | 13V | KVM13J | |
| HKAM16V | 16V | KVM16J | |
| HKAM20V | 20V | KVM20J |