

メスネジソケット使用例
| L | D1 | |
|---|---|---|
| 組立図 | 各サイズのL1の合計 | 38.6(SJMWのみ33.0) |
※サイズは種々の組合せが可能です。本体は16J相当品です。
| サイズ | 連数 | 分岐口数 | L0 | L1 | L2 | H | D | 発注単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSS | 10J×1連 | 1口 | 39.5 | 52.0 | 78.3 | 62.4 | 29.0 | 1本 |
| SJMS | 13J×1連 | 1口 | 39.5 | 52.0 | 78.3 | 62.4 | 33.0 | 1本 |
| SJLS | 16J×1連 | 1口 | 41.6 | 56.1 | 82.3 | 63.0 | 38.6 | 1本 |
| SJMW | 13J×1連 | 1口 | 39.5 | 52.0 | 78.3 | 60.2 | 33.0 | 1本 |
| SJSD | 10J×2連 | 2口 | 39.5 | 104.0 | 130.3 | 63.0 | 29.0 | 1本 |
| SJMD | 13J×2連 | 2口 | 39.5 | 104.0 | 130.3 | 63.0 | 33.0 | 1本 |
| SJA | 10J×1連 | 1口 | 37.8 | 52.3 | - | 59.1 | 29.0 | 1本 |
| SJB | 13J×1連 | 1口 | 38.5 | 55.0 | - | 60.0 | 33.0 | 1本 |
| SJC | 16J×1連 | 1口 | 41.0 | 60.0 | - | 60.0 | 38.6 | 1本 |
| SJD | 20J×1連 | 1口 | 45.0 | 68.0 | - | 77.0 | 46.2 | 1本 |
| サイズ | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| SJS | 止水キャップKBC16J接続 | - |
品番の設定方法
下記の基準で設定しております。
| サイズ | 略号 | 使用部材 | |
|---|---|---|---|
| バルブソケット類 | SJMV | MV | KVS13J |
| SJLV | LV | KVS16J | |
| SJXV | XV | KVS20J | |
| ソケット類 | SJSM | SM | KSM10J |
| SJMM | MM | KSM13J | |
| SJLM | LM | KSM16J | |
| SJXM | XM | KSM20J | |
| SJSF | SF | KSF10J | |
| SJMF | MF | KSF13J | |
| SJLF | LF | KSF16J | |
| SJXF | XF | KSF20J | |
| ユニオンソケット類 | SJSU | SU | KSU10J |
| SJMU | MU | KSU13J | |
| SJLU | LU | KSU16J | |
| SJXU | XU | KSU20J | |
| レジューサー | SJSK | SK | KSK10 × 13JH |
| アダプター類 | SJLA | LA | KAM16J |
| SJLB | LB | KAF16J | |
| コネクター類 | SJSC | SC | KCS10 × 16J |
| SJMC | MC | KCS13 × 16J | |
| SJLC | LC | KCS16J | |
| SJST | ST | KCT16 × 10 × 16J | |
| SJMT | MT | KCT16 × 13 × 16J | |
| SJLT | LT | KCT16J |
※プッシュマスター継手はご使用になれません。
SJヘッダー専用部材はこちらをご覧下さい