

SJ-C
ヘッダー保温材なし用
SJ-H
ヘッダー保温材あり用

SJ-C
| 分岐側口数 | 支持個数 |
|---|---|
| ~4口 | 2 |
| 5口~7口 | 3 |
| 8口~10口 | 4 |
| 11口~13口 | 5 |
| 14口~16口 | 6 |
SJ-H
| サイズ | L0 | L1 | L2 | H | D | 発注単位(個) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ-C | 46.2 | 41.4 | 29 | 73.6 | 39 | 20 |
| SJ-H | 62.5(58.0) | 49.4 | 29 | 83.0 | 58(54) | 20 |
| SJ-C9 | 46.2 | 41.4 | 29 | 73.6 | 39 | 20 |
| SJ-C9 | 62.5(58.0) | 49.4 | 29 | 83.0 | 58(54) | 20 |
| サイズ | 保温厚(T) | 発注単位 | |
|---|---|---|---|
| 給水・給湯用 | SJPE3 | 10 | 1本 |
| SJPE4 | 1本 | ||
| SJPE5 | 1本 | ||
| SJPE6 | 1本 | ||
| SJPE7 | 1本 | ||
| SJPE8 | 1本 | ||
| SJPE9 | 1本 | ||
| SJPE10 | 1本 | ||
| SJPE11 | 1本 | ||
| SJPE12 | 1本 | ||
| SJPE13 | 1本 | ||
| SJPE14 | 1本 | ||
| サイズ | 保温厚(T) | 対応ヘッダーサイズ | |
|---|---|---|---|
| 給水・給湯用 | SJPEK | 10 | SJSS、SJMS、SJLS、SJMW、SJSD、SJMD、SJA、SJB、SJC、SJD、SJS(端部フタ時)、KVS13J、KVS16J |
