
経済性と安全性を両立させた、ブリヂストン初のバン用低燃費タイヤ*
1tクラス バン・小型トラック
*自社従来品との比較で燃費が向上しています。
*当社が定める環境対応商品基準を満たした商品(環境対応商品)の中で、優れた低燃費性能を有するタイヤを意味します。
| 商品コード | タイヤサイズ | 外径(mm) | リトレッド 保有サイズ |
|
|---|---|---|---|---|
| LVRチューブレス | ||||
| 1353 0524 | 145R12 6 | 541 | ||
| 1353 0525 | 145R12 8 | 541 | ||
| 1353 0915 | 155R12 6 | 554 | ||
| 1353 0916 | 155R12 8 | 554 | ||
| 1353 0938 | 145R13 6 | 567 | ||
| 1353 0939 | 145R13 8 | 567 | ||
| 1353 1007 | 155R13 6 | 580 | ||
| 1353 1008 | 155R13 8 | 580 | ||
| 1353 1104 | 165R13 6 | 597 | ||
| 1353 1105 | 165R13 8 | 597 | ||
| 1353 1615 | 165R14 6 | 622 | ||
| 1353 1616 | 165R14 8 | 622 | ||
| 1353 2153 | 175R14 6 | 636 | ||
| 1353 2152 | 175R14 8 | 636 | ||
| 1353 2722 | 185R14 6 | 651 | ||
| 1353 2723 | 185R14 8 | 651 | ||
| 1353 3157 | 195R14 8 | 668 | ||
| 1353 8217 | 195/70R15 106/104L | 653 | ||
| 1353 8047 | 4 | 185/75R15 106/104L | 657 | |
| 1353 3878 | 195/80R15 103/101L | 691 | ||
| 1353 3875 | 195/80R15 107/105L | 691 | ||
4:4月発売予定