

| 商品コード | タイヤサイズ | プライ | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSRチューブレスタイプ | ||||||
| □ | LSR03589 | 195/60R17.5 108/106L | 682 | 6.00 | 195 | |
| □ | LSR01025 | 195/70R15.5 109/107L | 671 | 6.00 | 195 | |
| △ | LSR03650 | 195/70R17.5 112/110L | 723 | 6.00 | 196 | |
| LSR03658 | 205/70R17.5 115/113L | 738 | 6.00 | 203 | ||
| LSR01313 | 185/85R16 111/109L | 721 | 5 | 179 | ||
| LSR01312 | 195/85R16 114/112L | 738 | 51/2 | 183 | ||
| □ | LSR01410 | 205/85R16 117/115L | 754 | 51/2 | 193 | |
| △ | LSR01496 | 215/85R16 120/118L | 771 | 6 | 210 | |
| LVRチューブレスタイプ | ||||||
| LVR08224 | 205/65R16 109/107L | 672 | 6 | 200 | ||
| LVR08213 | 205/70R16 111/109L | 693 | 6 | 203 | ||
| LVR08258 | 205/75R16 113/111L | 714 | 51/2 | 190 | ||
□印サイズはG557パタンとなります。
△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際にはご容赦ください。
(2012年2月更新)