



| タイヤサイズ | 舗装路・非舗装路 走行用/リブ |
オールシーズン ミックス |
|---|---|---|
| ■LSRチューブレス | ||
| 195/85R16 114/112L | R202 | M810 |
| 205/85R16 117/115L | — | M810 |
| ■LSRチューブタイプ | ||
| 7.00R15 10 | R200 | M810 |
| 7.00R15 12 | R200 | M810 |
| 6.50R16 10 | R230 | M810 |
| 6.50R16 12 | R230 | M810 |
| 7.00R16 10 | R200/R230 | M810 |
| 7.00R16 12 | R200/R230 | M810 |
(2012年2月更新)