


| 生産ゴム量(万トン) | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 65 | 64 | 44 | 55 | 57 |
| 米州 | 59 | 58 | 45 | 54 | 58 |
| 欧州 | 22 | 21 | 17 | 23 | 25 |
| その他 | 42 | 44 | 37 | 46 | 49 |
| 海外生産計 | 122 | 122 | 99 | 123 | 132 |
| 合計 | 187 | 186 | 143 | 177 | 189 |
| 海外生産比率(%) | 65 | 66 | 69 | 69 | 70 |
| 人員 | |||||
| 従業員数(人) | 133,752 | 137,981 | 137,135 | 139,822 | 143,124 |
※従業員数:子会社への出向者等を除いた人員