
| 株主名 | 持株数(千株) |
|---|---|
| 財団法人石橋財団 | 76,693 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 44,902 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 39,411 |
| 石橋 寛 | 24,300 |
| 日本生命保険相互会社 | 20,028 |
| 株式会社三井住友銀行 | 18,000 |
| 株式会社永坂産業 | 16,325 |
| SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS | 15,719 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT |
12,556 |
| 全国共済農業共同組合連合会 | 11,640 |