
| インチ | タイヤサイズ | バルブ形状 | チューブ | リムバンド |
|---|---|---|---|---|
| 商品コード(MCSC) | 商品コード(MCSR) | |||
| 14 | 2.50-14 | TR-4S | 6437 | 0095 |
| 2.75-14 | TR-4S | 6437 | 0095 | |
| 3.00-14 | TR-4S | 6437 | 0095 | |
| 60/100-14 | TR-4S | 6434 | 0095 | |
| 90/90-14 | TR-4 | 9009 | 0095 | |
| 90/100-14 | TR-4 | 6483 | 0095 | |
| 180/80-14 | TR-4 | 6481 | 0096 | |
| 15 | 130/90-15 | TR-4 | 6496 | 0102 |
| 140/90-15 | TR-4 | 6506 | 0102 | |
| PV-78 | 6510 | 0103 | ||
| 150/80-15 | PV-78 | 6510 | 0103 | |
| 160/80-15 | PV-78 | 6510 | 0103 | |
| 170/80-15 | PV-78 | 6508 | 0103 | |
| 16 | 2.50-16 | TR-4 | 9005 | 0110 |
| 3.00-16 | TR-4 | 9006 | 0110 | |
| 80/100-16 | TR-4 | 9008 | 0110 | |
| 90/100-16 | TR-4 | 6640 | 0110 | |
| 120/90-16 | TR-4 | 6614 | 0110 | |
| 130/90-16 | TR-4 | 6618 | 0111 | |
| 140/90-16 | PV-78 | 6621 | 0111 | |
| 150/80-16 | PV-78 | 6621 | 0111 | |
| 17 | 2.25-17 | TR-4 | 9001 | 0115 |
| 2.50-17 | TR-4 | 9001 | 0115 | |
| 2.75-17 | TR-4 | 9003 | 0120 | |
| 3.00-17 | TR-4 | 9003 | 0120 | |
| 4.60-17 | TR-4 | 8054 | 0120 | |
| 5.10-17 | TR-4 | 6714 | 0120 | |
| 70/100-17 | TR-4S | 8047 | 0120 | |
| 90/80-17 | TR-4 | 9003 | 0120 | |
| 100/90-17 | TR-4 | 8054 | 0121 | |
| 110/90-17 | TR-4 | 8053 | 0121 | |
| 110/100-17 | TR-4 | 6710 | 0121 | |
| 120/70-17 | TR-4 | 8053 | 0121 | |
| 120/80-17 | TR-4 | 6710 | 0121 | |
| 120/90-17 | TR-4 | 6710 | 0121 | |
| 130/80-17 | TR-4 | 6710 | 0121 | |
| 130/80R17 | TR-4 | 6710 | 0121 | |
| 130/90-17 | TR-4 | 6714 | 0121 | |
| 140/70-17 | TR-4 | 6716 | 0122 | |
| 140/80-17 | TR-4 | 6714 | 0121 | |
| 150/70-17 | TR-4 | 6716 | 0122 | |
| 160/70-17 | TR-4 | 6716 | 0122 | |
| 18 | 2.50-18 | TR-4S | 9002 | 0125 |
| 2.75-18 | TR-4 | 6860 | 0135 | |
| 3.00-18 | TR-4 | 6860 | 0135 | |
| 3.25-18 | TR-4 | 6864 | 0135 | |
| 3.50-18 | TR-4 | 6864 | 0135 | |
| 4.00-18 | TR-4 | 6874 | 0140 | |
| 4.10-18 | TR-4 | 6874 | 0135 | |
| 4.60-18 | TR-4 | 6818 | 0140 | |
| 90/90-18 | TR-4 | 6840 | 0135 | |
| 100/80-18 | TR-4 | 6840 | 0135 | |
| 100/90-18 | TR-4 | 6820 | 0135 | |
| 110/80-18 | TR-4 | 6820 | 0135 | |
| 110/90-18 | TR-4 | 6814 | 0140 | |
| 110/100-18 | TR-4 | 6807 | 0140 | |
| 110/100-18 | PV-78 | 6824 | 0140 | |
| 120/70-18 | TR-4 | 6820 | 0140 | |
| 120/80-18 | TR-4 | 6811 | 0135 | |
| 120/90-18 | TR-4 | 6818 | 0140 | |
| 130/80-18 | TR-4 | 6807 | 0140 | |
| 130/80-18 | PV-78 | 6824 | 0140 | |
| 19 | 2.50-19 | TR-4 | 9004 | 0150 |
| 2.75-19 | TR-4 | 6922 | 0150 | |
| 3.00-19 | TR-4 | 6922 | 0150 | |
| 3.25-19 | TR-4 | 6915 | 0150 | |
| 3.50-19 | TR-4 | 6915 | 0150 | |
| 70/100-19 | TR-4S | 6916 | 0150 | |
| 80/100-19 | TR-4 | 6918 | 0150 | |
| 90/90-19 | TR-4 | 6918 | 0150 | |
| 90/100-19 | TR-4 | 6918 | 0150 | |
| 100/90-19 | TR-4 | 6915 | 0150 | |
| 110/80-19 | TR-4 | 6908 | 0151 | |
| 110/90-19 | TR-4 | 6908 | 0150 | |
| 120/80-19 | TR-4 | 6910 | 0150 | |
| 21 | 2.50-21 | TR-4 | 9007 | 0161 |
| 2.75-21 | TR-4 | 7136 | 0161 | |
| 3.00-21 | TR-4 | 7136 | 0161 | |
| 70/100-21 | TR-4S | 8048 | 0161 | |
| 80/90-21 | TR-4 | 7124 | 0161 | |
| 80/100-21 | TR-4 | 7124 | 0161 | |
| 90/90-21 | TR-4 | 7124 | 0161 | |
| 90/100-21 | TR-4 | 7122 | 0161 | |
| 23 | 3.00-23 | TR-4 | 7320 | 0180 |
| インチ | タイヤサイズ | バルブ形状 | チューブ | リムバンド |
|---|---|---|---|---|
| 商品コード(SCSC) | 商品コード(SCSR) | |||
| 4 | 3.00-4 | TR-87S | 1500 ※1 | |
| 5 | 3.50-5 | JS-87 | 6601 | |
| 4.00-5 | TR-87S | 6606 | ||
| JS-244A(S) | 6611 | |||
| 6 | 130/90-6 | TR-87S | 6613 | |
| 8 | 2.50-8 | TR-87S | 6616 | |
| 3.00-8 | TR-87 | 9005 | ||
| 3.50-8 | TR-13 | 9007 | ||
| TR-87 | 9006 | |||
| 4.00-8 | TR-13 | 9502 | ||
| 9503 ※2 | ||||
| JS-244A(S) | 9504 | |||
| 9505 ※2 | ||||
| 10 | 5.4-10 | JS-2 | 6690 | |
| 6.7-10 | JS-2 | 6700 | ||
| 2.50-10 | TR-4 | 9001 | ||
| 2.75-10 | TR-4 | 9001 | ||
| 3.00-10 | TR-4 | 9002 | ||
| TR-87 | 9004 | |||
| JS-244A | 9003 | |||
| 3.50-10 | TR-13 | 6666 | ||
| TR-87S | 6651 | |||
| 4.00-10 | TR-13 | 6666 | ||
| 70/100-10 | TR-4 | 9001 | ||
| 80/90-10 | TR-4 | 9002 | ||
| TR-87 | 9004 | |||
| JS-244A | 9003 | |||
| 12 | 6.7-12 | JS-2 | 6715 | |
| 2.75-12 | TR-4S | 6714 | ||
| 4.00-12 | TR-87S | 6716 | ||
| 4.50-12 | TR-87S | 6713 | 3000 | |
| 60/100-12 | TR-4S | 6800 | ||
| 80/100-12 | TR-4S | 6714 | ||
| 14 | 5.4-14 | JS-2 | 6730 |
※TR-4 、TR-4S 、TR-13 以外は「L バルブ」です。
※ラバーベースの直径は44.5mm (TR-4 、TR-87 )、38.0mm (TR-4S 、TR-87S )です。
| リム径 (インチ) |
商品コード (MCSR) |
サイズ呼称 | 厚さ (mm) |
バルブ孔(φ) (mm) |
幅 (mm) |
2ツ折長さ (mm) |
重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0095 | 18-14 (X-14A) | 0.8 | 9.5 | 18.0 | 458.0 | 16 |
| 15 | 0096 | 65-14 (X-14B) | 0.8 | 11.0 | 67.0 | 458.0 | 64 |
| 0102 | 30-15 (X-15B) | 0.8 | 11.0 | 30.0 | 470.0 | 30 | |
| 0103 | 45-15 (X-15C) | 0.8 | 11.0 | 46.0 | 470.0 | 42 | |
| 0104 | 25-15 (X-15D) | 0.8 | 11.0 | 25.0 | 470.0 | 25 | |
| 16 | 0110 | 22-16 (X-16A) | 0.8 | 11.0 | 22.0 | 507.5 | 22 |
| 0111 | 30-16 (X-16B) | 0.8 | 11.0 | 30.0 | 507.5 | 31 | |
| 17 | 0120 | 22-17 (X-17A) | 0.8 | 11.0 | 22.0 | 560.0 | 25 |
| 0121 | 25-17 (X-17B) | 0.8 | 11.0 | 26.0 | 560.0 | 30 | |
| 0122 | 45-17 (X-17C) | 0.8 | 11.0 | 46.0 | 560.0 | 52 | |
| 0115 | 18-17 (2.25/2.50-17) | 0.8 | 9.5 | 18.0 | 542.5 | 20 | |
| 18 | 0135 | 22-18 (X-18A) | 0.8 | 11.0 | 22.0 | 586.0 | 27 |
| 0140 | 25-18 (X-18B) | 0.8 | 11.0 | 26.0 | 586.0 | 32 | |
| 0141 | 25-18 (X-18H) | 1.5 | 11.0 | 26.0 | 586.0 | 59 | |
| 0125 | 18-18 (2.50-18) | 0.8 | 9.5 | 18.0 | 586.0 | 22 | |
| 19 | 0150 | 22-19 (X-19) | 0.8 | 11.0 | 22.0 | 619.0 | 28 |
| 0151 | 25-19 (X-19A) | 0.8 | 11.0 | 26.0 | 619.0 | 34 | |
| 0152 | 22-19 (X-19H) | 1.5 | 11.0 | 22.0 | 619.0 | 51 | |
| 21 | 0161 | 22-21 (X-21A) | 0.8 | 11.0 | 22.0 | 684.0 | 33 |
| 0163 | 22-21 (X-21H) | 1.5 | 11.0 | 22.0 | 684.0 | 62 | |
| 23 | 0180 | 22-23 (X-23) | 0.8 | 11.0 | 22.0 | 749.0 | 36 |
| リム径 (インチ) |
商品コード (MCSR) |
サイズ呼称 | 厚さ (mm) |
バルブ孔(φ) (mm) |
幅 (mm) |
2ツ折長さ (mm) |
重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3000 | V-12A | 1.5 | 11.0 | 26.0 | 380.0 | 37 |