

| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR02220 | 195/45R16 80W | ● | 582 | 61/2 | 192 | |||
| PSR02216 | 205/50R16 87V | ● | 612 | 61/2 | 210 | |||
| PSR02217 | 195/50R16 84V | ● | 602 | 6 | 198 | |||
| PSR05132 | 225/55R16 95V | ● | 654 | 7 | 229 | |||
| PSR02209 | 225/60R16 98H | 676 | 61/2 | 224 | ||||
| ◎ | PSR03890 | 195/65R16 92V | 660 | 6 | 201 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR01367 | 165/50R15 73V | ● | 547 | 5 | 168 | |||
| △ | PSR05126 | 195/55R15 85V | ● | 595 | 6 | 198 | ||
| PSR01364 | 205/60R15 91H | 627 | 6 | 206 | ||||
| △ | PSR02177 | 205/65R15 94H | 643 | 6 | 206 | |||
| △ | PSR02171 | 195/65R15 91H | 631 | 6 | 198 | |||
| △ | PSR02169 | 185/65R15 88S | 618 | 51/2 | 186 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | PSR01353 | 175/60R14 79H | 566 | 5 | 175 | |||
| △ | PSR01782 | 195/65R14 89S | 606 | 6 | 198 | |||
| △ | PSR01781 | 185/65R14 86S | 593 | 51/2 | 186 | |||
| △■ | PSR01780 | 175/65R14 82S | 581 | 5 | 175 | |||
| △■ | PSR89702 | 165/65R14 79S | 568 | 5 | 168 | |||
| △■ | PSR89701 | 155/65R14 75S | 556 | 41/2 | 156 | |||
| PSR01608 | 195/70R14 91S | 626 | 6 | 198 | ||||
| △ | PSR01360 | 185/70R14 88S | 612 | 51/2 | 186 | |||
| △■ | PSR01359 | 175/70R14 84S | 599 | 5 | 175 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △■ | PSR00360 | 155/65R13 73S | 530 | 4.50 | 156 | |||
| △■ | PSR89699 | 145/65R13 69S | 516 | 4.50 | 149 | |||
| ■ | PSR00358 | 175/70R13 82S | 573 | 5.00 | 175 | |||
| ■ | PSR00357 | 165/70R13 79S | 559 | 5.00 | 168 | |||
| ■ | PSR00228 | 155/70R13 75S | 545 | 4.50 | 156 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | PSR04077 | 155/70R12 73S | 520 | 4.50 | 156 | |||
| ■ | PSR04076 | 145/70R12 69S | 507 | 4.50 | 149 |
(2012年2月更新)