

| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | PXR09785 | 275/40R20 106Q XL | ● | 729 | 91/2 | 277 | 9~11 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | PXR09787 | 275/45R20 110Q XL | ● | 757 | 9 | 272 | 81/2~101/2 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR09781 | 265/50R19 110Q XL | ● | 750 | 81/2 | 276 | 71/2~91/2 |
| PXR03597 | 285/50R20 112Q | ● | 797 | 9 | 293 | 8~10 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | PXR06831 | 225/55R18 98Q | ● | 706 | 7 | 232 | 6~8 |
| PXR06833 | 235/55R18 100Q | ● | 716 | 71/2 | 244 | 61/2~81/2 | |
| PXR06835 | 255/55R18 109Q XL | ● | 738 | 8 | 259 | 7~9 | |
| PXR09783 | 235/55R19 101Q | ● | 742 | 71/2 | 244 | 61/2~81/2 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR09359 | 215/60R17 96Q | ● | 691 | 61/2 | 220 | 6~71/2 |
| PXR04901 | 225/60R17 99Q | ● | 703 | 61/2 | 225 | 6~8 |
| PXR06837 | 225/60R18 100Q | ● | 728 | 61/2 | 225 | 6~8 |
| PXR06839 | 235/60R18 107Q XL | ● | 736 | 7 | 240 | 61/2~81/2 |
| PXR06841 | 265/60R18 110Q | ● | 776 | 8 | 271 | 71/2~91/2 |
| PXR06843 | 275/60R18 113Q | ● | 788 | 8 | 278 | 71/2~91/2 |
| PXR08016 | 285/60R18 116Q | ● | 800 | 81/2 | 288 | 8~10 |
| PXR03595 | 245/60R20 107Q | ● | 803 | 7 | 245 | 7~81/2 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR04833 | 215/65R16 98Q | ● | 687 | 61/2 | 220 | 6~71/2 |
| PXR04905 | 225/65R17 102Q | ● | 725 | 61/2 | 225 | 6~8 |
| PXR04907 | 235/65R17 108Q XL | ● | 739 | 7 | 239 | 61/2~81/2 |
| PXR05013 | 245/65R17 107Q | ● | 751 | 7 | 246 | 7~81/2 |
| PXR04909 | 265/65R17 112Q | ● | 777 | 8 | 271 | 71/2~91/2 |
| PXR04911 | 275/65R17 115Q | ● | 791 | 8 | 278 | 71/2~91/2 |
| PXR06845 | 225/65R18 103Q | ● | 750 | 61/2 | 227 | 6~8 |
| PXR06847 | 235/65R18 106Q | ● | 764 | 7 | 239 | 61/2~81/2 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR04501 | 205/70R15 96Q | ● | 669 | 6 | 209 | 5~7 |
| PXR04504 | 215/70R15 98Q | ● | 683 | 61/2 | 221 | 51/2~7 |
| PXR04507 | 265/70R15 112Q | ● | 753 | 8 | 272 | 7~9 |
| PXR04835 | 215/70R16 100Q | ● | 708 | 61/2 | 221 | 51/2~7 |
| PXR09467 | 225/70R16 103Q | ● | 722 | 61/2 | 228 | 6~71/2 |
| PXR09468 | 235/70R16 106Q | ● | 736 | 7 | 240 | 6~8 |
| PXR04837 | 245/70R16 107Q | ● | 750 | 7 | 248 | 61/2~8 |
| PXR04840 | 265/70R16 112Q | ● | 778 | 8 | 272 | 7~9 |
| PXR04843 | 275/70R16 114Q | ● | 792 | 8 | 279 | 7~9 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR04509 | 175/80R15 90Q | ● | 661 | 5 | 177 | 41/2~6 |
| PXR04510 | 195/80R15 96Q | ● | 693 | 51/2 | 196 | 5~61/2 |
| PXR04511 | 215/80R15 102Q | ● | 725 | 6 | 216 | 51/2~7 |
| PXR04513 | 225/80R15 105Q | ● | 741 | 6 | 223 | 6~71/2 |
| PXR04846 | 175/80R16 91Q | ● | 686 | 5 | 177 | 41/2~6 |
DM-V1は、ユニディレクショナルパタン(回転方向指定パタン)を採用しています。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。
(2011年8月更新)