

| 商品コード | タイヤサイズ | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR03859 | 165/60R14 75Q | 561 | 5 | 169 | 41/2~6 | |
| PXR03855 | 175/60R14 79Q | 573 | 5 | 176 | 5~6 | |
| PXR03860 | 185/60R14 82Q | 586 | 51/2 | 187 | 5~61/2 | |
| PXR03971 | 165/60R15 77Q | 586 | 5 | 169 | 41/2~6 | |
| PXR03967 | 175/60R15 81Q | 598 | 5 | 176 | 5~6 | |
| PXR03958 | 185/60R15 84Q | 611 | 51/2 | 187 | 5~61/2 | |
| PXR03959 | 195/60R15 88Q | 623 | 6 | 199 | 51/2~7 | |
| PXR03966 | 205/60R15 91Q | 636 | 6 | 207 | 51/2~71/2 | |
| PXR04855 | 175/60R16 82Q | 625 | 5 | 176 | 5~6 | |
| PXR05480 | 185/60R16 86Q | 636 | 51/2 | 187 | 5~61/2 | |
| PXR04856 | 195/60R16 89Q | 648 | 6 | 199 | 51/2~7 | |
| PXR04857 | 205/60R16 92Q | 661 | 6 | 207 | 51/2~71/2 | |
| ◆ | PXR04847 | 215/60R16 95Q | 673 | 61/2 | 218 | 6~71/2 |
| ◆ | PXR04854 | 225/60R16 98Q | 686 | 61/2 | 225 | 6~8 |
| ◆ | PXR04948 | 215/60R17 96Q | 700 | 61/2 | 218 | 6~71/2 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR03782 | 155/65R13 73Q | 538 | 4.50 | 157 | 4.00~5.50 | |
| PXR03781 | 165/65R13 77Q | 551 | 5.00 | 169 | 4.50~6.00 | |
| PXR03850 | 155/65R14 75Q | 565 | 41/2 | 157 | 41/2~51/2 | |
| PXR03857 | 165/65R14 79Q | 577 | 5 | 169 | 41/2~6 | |
| PXR03848 | 175/65R14 82Q | 592 | 5 | 176 | 5~6 | |
| PXR03851 | 185/65R14 86Q | 604 | 51/2 | 187 | 5~61/2 | |
| PXR03853 | 195/65R14 89Q | 616 | 6 | 199 | 51/2~7 | |
| PXR03970 | 145/65R15 72Q | 575 | 41/2 | 150 | 4~5 | |
| PXR03969 | 165/65R15 81Q | 602 | 5 | 169 | 41/2~6 | |
| PXR03965 | 175/65R15 84Q | 617 | 5 | 176 | 5~6 | |
| PXR03957 | 185/65R15 88Q | 629 | 51/2 | 187 | 5~61/2 | |
| PXR03954 | 195/65R15 91Q | 644 | 6 | 199 | 51/2~7 | |
| PXR03955 | 205/65R15 94Q | 657 | 6 | 207 | 51/2~71/2 | |
| ◆ | PXR03960 | 215/65R15 96Q | 671 | 61/2 | 221 | 6~71/2 |
| ◆ | PXR04849 | 205/65R16 95Q | 682 | 6 | 209 | 51/2~71/2 |
| ◆ | PXR04853 | 215/65R16 98Q | 696 | 61/2 | 221 | 6~71/2 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR00047 | 145/70R12 69Q | 515 | 41/2 | 150 | 3.50〜5.00 | |
| PXR00044 | 155/70R12 73Q | 530 | 41/2 | 157 | 4.00~5.00 | |
| PXR03783 | 155/70R13 75Q | 555 | 4.50 | 157 | 4.00~5.00 | |
| PXR03786 | 165/70R13 79Q | 570 | 5.00 | 169 | 4.00~5.50 | |
| PXR03785 | 175/70R13 82Q | 584 | 5.00 | 176 | 4.50~6.00 | |
| PXR03787 | 185/70R13 86Q | 599 | 5.50 | 187 | 4.50~6.00 | |
| PXR03849 | 165/70R14 81Q | 596 | 5 | 169 | 4~51/2 | |
| PXR03846 | 175/70R14 84Q | 610 | 5 | 175 | 41/2~6 | |
| PXR03847 | 185/70R14 88Q | 625 | 51/2 | 187 | 41/2~6 | |
| ◆ | PXR03854 | 195/70R14 91Q | 640 | 6 | 199 | 5~61/2 |
| ◆ | PXR03858 | 205/70R14 94Q | 654 | 6 | 207 | 5~7 |
| ◆ | PXR03968 | 195/70R15 92Q | 665 | 6 | 199 | 5~61/2 |
| ◆ | PXR03963 | 205/70R15 96Q | 679 | 6 | 207 | 5~7 |
| ◆ | PXR03961 | 215/70R15 98Q | 694 | 61/2 | 218 | 51/2~7 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| PXR00045 | 135/80R12 68Q | 528 | 31/2 | 134 | 3.50〜4.50 |
| PXR00046 | 145/80R12 74Q | 544 | 4 | 145 | 3.50〜5.00 |
| PXR03784 | 145/80R13 75Q | 570 | 4.00 | 145 | 4.00~5.00 |
| PXR03780 | 155/80R13 79Q | 586 | 4.50 | 157 | 4.00~5.00 |
| PXR00042 | 165/80R13 83Q | 603 | 41/2 | 164 | 4.00〜5.50 |
| PXR03861 | 175/80R14 88Q | 646 | 5 | 176 | 41/2~6 |
(2012年5月更新)