


車内空間の心地良さを追求した、ハイレベルな静粛性。
摩耗時の性能低下抑制技術搭載。
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
プライ | リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | PSR11151 | 275/60R18 113H | 787 | 8 | 279 | ||||
| ■ | PSR09305 | 255/60R18 112H RFD | 763 | 71/2 | 254 | ||||
| ■ | PSR01328 | 225/60R18 100H | 727 | 61/2 | 228 | ||||
| ■ | PSR09184 | 225/65R18 103S | 749 | 61/2 | 228 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
プライ | リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | PSR09428 | 225/60R17 99H | 702 | 61/2 | 225 | ||||
| ■ | PSR08989 | 215/60R17 96H | 690 | 61/2 | 217 | ||||
| ■ | PSR05149 | 275/65R17 115S | 790 | 8 | 275 | ||||
| ○■ | PSR08906 | 265/65R17 112H | 776 | 8 | 272 | ||||
| ■ | PSR10073 | 245/65R17 107H | 750 | 7 | 236 | ||||
| ■ | PSR08905 | 235/65R17 104H | 738 | 7 | 240 | ||||
| ■ | PSR05134 | 225/65R17 102S | 724 | 61/2 | 228 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
プライ | リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | PSR06394 | 235/60R16 100H | ● | 687 | 7 | 240 | |||
| ■ | PSR04435 | 215/60R16 95H | 664 | 61/2 | 221 | ||||
| ■ | PSR06397 | 255/65R16 109S | ● | 737 | 71/2 | 260 | |||
| ■ | PSR06396 | 215/65R16 98S | ● | 685 | 61/2 | 221 | |||
| ■ | PSR06393 | 275/70R16 114S | ● | 791 | 8 | 279 | |||
| ■ | PSR06395 | 265/70R16 112S | ● | 778 | 8 | 272 | |||
| ■ | PSR06398 | 245/70R16 107S | ● | 749 | 7 | 248 | |||
| ■ | PSR05150 | 235/70R16 106S | ● | 733 | 7 | 240 | |||
| ■ | PSR11150 | 225/70R16 103H | 722 | 61/2 | 225 | ||||
| ■ | PSR11146 | 215/70R16 100S | ● | 708 | 61/2 | 224 | |||
| ■ | PSR02907 | 175/80R16 91S | ● | 687 | 5 | 177 | |||
| □ | LVR08260 | LT285/75R16 116/113R | * | ● | 833 | 8 | 289 | ||
| □ | LVR08246 | LT265/75R16 112/109S | * | ● | 804 | 71/2 | 269 | ||
| □ | LVR08236 | LT245/75R16 108/104S | * | ● | 775 | 7 | 249 | ||
| □ | LVR08261 | LT225/75R16 103/100S | * | ● | 745 | 6 | 224 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
プライ | リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | PSR11149 | 265/70R15 112S | ● | 753 | 8 | 272 | |||
| ■ | PSR03983 | 215/70R15 98S | 683 | 61/2 | 221 | ||||
| ■ | PSR11147 | 205/70R15 96S | ● | 668 | 6 | 216 | |||
| ■ | PSR07527 | 225/80R15 105S | ● | 739 | 6 | 223 | |||
| □ | PSR11148 | 215/80R15 102S | ● | 724 | 6 | 220 | |||
| ■ | PSR02676 | 175/80R15 90S | ● | 662 | 5 | 177 | |||
| □ | LVR08127 | LT235/75R15 104/101S | * | ● | 734 | 61/2 | 236 | ||
| □ | LVR08104 | LT215/75R15 100/97S | * | ● | 710 | 6 | 217 | ||
| □ | LVR05358 | 31×10.50R15LT 109S | 6 | ● | 772 | 81/2 | 278 |
H/L 683はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、高速道路等の冬タイヤ規制時には通行できないことがあります。
(2012年2月更新)