


| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR06613 | 315/35R20 106W | ● | 727 | 11 | 320 | ||
| PSR06616 | 275/40R20 102W | ● | 727 | 91/2 | 277 | ||
| PSR10492 | 285/50R20 112V | ● | 794 | 9 | 294 | ||
| PSR01082 | 255/50R20 109V XL | ● | 764 | 8 | 260 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR02345 | 285/45R19 107V | ● | 740 | 91/2 | 289 | ||
| PSR02342 | 255/50R19 103V | ● | 739 | 8 | 268 | ||
| PSR11612 | 255/55R19 111V XL | ● | 763 | 8 | 265 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR01087 | 285/50R18 109W | ● | 743 | 9 | 297 | ||
| PSR02293 | 285/55R18 113V | ● | 771 | 9 | 297 | ||
| PSR03827 | 235/55R18 100V | ● | 715 | 71/2 | 245 | ||
| PSR11383 | 225/55R18 98V | ● | 707 | 7 | 233 | ||
| PSR01086 | 285/60R18 116V | 799 | 81/2 | 292 | |||
| PSR03826 | 275/60R18 113V | 787 | 8 | 279 | |||
| PSR10028 | 265/60R18 110H | 775 | 8 | 272 | |||
| PSR00583 | P265/60R18 109H | 775 | 8 | 272 | |||
| PSR01084 | 255/60R18 112V XL | 763 | 71/2 | 260 | |||
| PSR01329 | 235/60R18 103V | 737 | 7 | 236 | |||
| PSR00574 | 225/65R18 103S | 749 | 61/2 | 228 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR09836 | 275/55R17 109V | ● | 734 | 81/2 | 284 | ||
| PSR10705 | 235/55R17 99W | ● | 690 | 71/2 | 245 | ||
| PSR02244 | 225/55R17 97W | ● | 680 | 7 | 233 | ||
| PSR10704 | 215/55R17 94V | ● | 668 | 7 | 226 | ||
| PSR02637 | P275/60R17 110V | 762 | 8 | 279 | |||
| PSR09832 | 255/60R17 106V | 738 | 71/2 | 260 | |||
| PSR09837 | 225/60R17 99H | 702 | 61/2 | 228 | |||
| PSR05293 | 215/60R17 96H | 690 | 61/2 | 221 | |||
| PSR09830 | 235/65R17 108V XL | 738 | 7 | 240 | |||
| PSR09831 | 235/65R17 104V | 738 | 7 | 240 | |||
| PSR11153 | 225/65R17 102H | 724 | 61/2 | 228 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR02431 | 235/60R16 100H | 688 | 7 | 240 | |||
| PSR02430 | 255/65R16 109H | 738 | 71/2 | 260 | |||
| PSR01433 | 215/65R16 98H | 686 | 61/2 | 221 |
(2012年2月更新)