

| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR05964 | 245/40R19 94W | A | b | ● | 677 | 81/2 | 248 |
| PSR05966 | 225/40R19 89W | A | b | ● | 661 | 8 | 230 |
| PSR05962 | 245/45R19 98W | A | b | ● | 701 | 8 | 243 |
| PSR05963 | 225/45R19 92W | A | b | ● | 683 | 71/2 | 225 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR05973 | 245/45R18 96W | A | b | ● | 674 | 8 | 243 |
| PSR05931 | 225/45R18 91W | A | b | ● | 657 | 71/2 | 225 |
| PSR05955 | 215/45R18 89W | A | b | ● | 649 | 7 | 213 |
| PSR05954 | 235/50R18 97W | A | b | ● | 689 | 71/2 | 245 |
| PSR05971 | 225/50R18 95W | A | b | ● | 681 | 7 | 233 |
| PSR05951 | 235/55R18 100V | A | b | 711 | 71/2 | 245 | |
| PSR05969 | 225/55R18 98V | A | b | 701 | 7 | 233 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR05961 | 225/45R17 91W | A | b | ● | 632 | 71/2 | 225 |
| PSR05917 | 215/45R17 87W | A | b | ● | 624 | 7 | 213 |
| PSR02686 | 215/50R17 91V | A | b | ● | 646 | 7 | 226 |
| PSR05959 | 205/50R17 89V | A | b | ● | 636 | 61/2 | 214 |
| PSR05922 | 225/55R17 97W | A | b | 677 | 7 | 233 | |
| PSR05923 | 215/55R17 94V | A | b | 665 | 7 | 226 | |
| PSR05937 | 215/60R17 96H | A | b | 686 | 61/2 | 225 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR05920 | 215/55R16 93V | A | b | 639 | 7 | 226 | ||
| PSR05892 | 205/55R16 91V | A | b | 629 | 61/2 | 214 | ||
| PSR05933 | 195/55R16 87V | A | b | 618 | 6 | 201 | ||
| ■ | PSR05934 | 185/55R16 83V | A | b | 608 | 6 | 194 | |
| PSR05891 | 215/60R16 95H | A | b | 660 | 61/2 | 225 | ||
| PSR05903 | 205/60R16 92H | A | b | 649 | 6 | 212 | ||
| ■ | PSR05918 | 175/60R16 82H | A | b | 614 | 5 | 179 | |
| PSR89826 | 205/65R16 95H | AA | b | 668 | 6 | 212 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | PSR05909 | 185/55R15 82V | A | b | 583 | 6 | 194 | |
| ■ | PSR05921 | 165/55R15 75V | A | b | 562 | 5 | 170 | |
| PSR05890 | 195/60R15 88H | A | b | 612 | 6 | 204 | ||
| ■ | PSR05919 | 185/60R15 84H | A | b | 601 | 51/2 | 192 | |
| ■ | PSR05900 | 175/60R15 81H | A | b | 588 | 5 | 179 | |
| PSR07318 | 205/65R15 94H | AA | b | 643 | 6 | 212 | ||
| PSR07316 | 195/65R15 91H | AA | b | 631 | 6 | 204 | ||
| ■ | PSR07317 | 185/65R15 88S | A | b | 618 | 51/2 | 192 | |
| ■ | PSR89827 | 175/65R15 84S | A | b | 607 | 5 | 179 | |
| ■ | PSR89828 | 165/65R15 81S | A | b | 593 | 5 | 170 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | PSR05893 | 165/55R14 72V | A | b | 537 | 5 | 170 | |
| ■ | PSR05902 | 155/55R14 69V | A | b | 525 | 5 | 162 | |
| ■ | PSR05908 | 175/60R14 79H | A | b | 564 | 5 | 179 | |
| ■ | PSR05899 | 165/60R14 75H | A | b | 552 | 5 | 172 | |
| PSR01997 | 185/65R14 86S | A | b | 593 | 51/2 | 192 | ||
| ■ | PSR01983 | 175/65R14 82S | A | b | 581 | 5 | 179 | |
| ■ | PSR89829 | 165/65R14 79S | A | b | 568 | 5 | 170 | |
| ■ | PSR01977 | 155/65R14 75S | A | b | 556 | 41/2 | 157 | |
| PSR01971 | 185/70R14 88S | A | b | 612 | 51/2 | 192 | ||
| ■ | PSR01962 | 175/70R14 84S | A | b | 599 | 5 | 179 | |
| ■ | PSR01972 | 165/70R14 81S | A | b | 585 | 5 | 170 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | PSR89830 | 165/65R13 77S | A | b | 542 | 5.00 | 170 | |
| ■ | PSR00229 | 155/65R13 73S | A | b | 530 | 4.50 | 157 | |
| ■ | PSR00230 | 155/80R13 79S | A | b | 575 | 4.50 | 162 | |
| ■ | PSR89831 | 145/80R13 75S | A | b | 559 | 4.00 | 144 |

(2012年2月更新)