
F1™に代表される世界最高峰のモータースポーツでの輝かしい実績や、ランフラットタイヤなど先端技術分野への取り組みが、ブリヂストンの高い技術力の裏づけとなり、ポルシェ、フェラーリ、アストンマーチン、メルセデスベンツ、BMW、アウディなど、数々の世界的ハイパフォーマンスカーが、ブリヂストンを標準装着タイヤとして選んでいます。

| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン名 | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | MINI(R56) | F/R | 205/45R17 84V ☆ | RE050 ● | PSR89864 |
| アウディ | A1 | F/R | 215/40R17 87W XL | RE050 ● | PSR89885 |
| A3 | F/R | 225/40R18 92Y XL | RE050 ● | PSR02510 | |
| F/R | 225/45R17 91W | ER300 | PSR89001 | ||
| F/R | 205/55R16 91V | RE040 | PSR89836 | ||
| A4 | F/R | 235/45R17 94Y | RE050 ○ | PSR89706 | |
| F/R | 225/50R17 94Y | RE050 ● | PSR89764 | ||
| A6 | F/R | 225/50R17 98Y XL | RE050 ● | PSR89683 | |
| F/R | 245/45R18 100Y XL | ER300 | PSR89003 | ||
| S6 | F/R | 255/40R18 99Y XL | RE050 ● | PSR01129 | |
| TT | F/R | 225/55R16 95W | ER300 | PSR89846 | |
| F/R | 225/50R17 94W | RE050 ● | PSR89856 | ||
| F/R | 245/40R18 93Y | RE050 ● | PSR89847 | ||
| アストンマーチン | ラピード | F | 245/40ZR20 (95Y) | S001 | PSR11231 |
| R | 295/35ZR20 (105Y) XL | S001 | PSR11232 | ||
| DB9/ V8ヴァンテージ |
F | 235/40ZR19 (92Y) | RE050 ● | PSR09631 | |
| R | 275/35ZR19 (96Y) | RE050 ● | PSR09556 | ||
| アルファロメオ | 156 | F/R | 215/55R16 93V | RE050 ● | PSR89662 |
| 156/147 | F/R | 215/45R17 87W | RE050 ○ | PSR89671 | |
| 159 | F/R | 235/45R18 98Y XL | RE050 ● | PSR89674 | |
| F/R | 225/50R17 98Y XL | RE050 ● | PSR89672 | ||
| F/R | 215/55R16 93V | RE050 ● | PSR89662 | ||
| 147GTA/GT | F/R | 225/45ZR17 91Y | RE050 ○ | PSR89646 | |
| ミト | F/R | 195/55R16 87V | ER300 | PSR89771 | |
| F/R | 215/40R18 89W XL | RE050 ● | PSR89865 | ||
| F/R | 195/55R16 87V ※ | ER300 | PSR89886 | ||
| F/R | 195/55R16 87H ※ | ER300 | PSR89887 | ||
| フェラーリ | F430 | F | 225/35ZR19 (84Y) | RE050 ● | PSR09621 |
| R | 285/35ZR19 (99Y) | RE050 ● | PSR09622 | ||
| エンツォ フェラーリ |
F | 245/35ZR19 (89Y) | RE050 ■ | PSR09611 | |
| R | 345/35ZR19 (110Y) | RE050 ■ | PSR09612 | ||
| カリフォルニア | F | 245/40ZR19 (94Y) | RE050 ● | PSR10453 | |
| R | 285/40ZR19 (103Y) | RE050 ● | PSR10454 | ||
| 458 イタリア |
F | 235/35ZR20 (88Y) | S001 | PSR11352 | |
| R | 295/35ZR20 (101Y) | S001 | PSR11353 | ||
| フォルクスワーゲン | ゴルフ | F/R | 205/55R16 94V XL | ER300 | PSR89791 |
| F/R | 205/55R16 91V | ER300 | PSR89790 | ||
| ゴルフ/ シロッコ |
F/R | 225/45R17 94W XL | ER300 | PSR89896 | |
| プジョー | 308 | F/R | 215/55R16 93V | ER300 | PSR89758 |
| ポルシェ | 911 | F | 235/35ZR19 (87Y) N1 | RE050 ● | PSR04203 |
| R | 305/30ZR19 (102Y) XL N1 | RE050 ● | PSR10046 | ||
| R | 295/30ZR19 (100Y) XL N1 | RE050 ● | PSR10045 | ||
| F | 235/40ZR18 (91Y) N1 | RE050 ● | PSR04197 | ||
| R | 295/35ZR18 (99Y) N1 | RE050 ● | PSR04198 | ||
| R | 265/40ZR18 (101Y) XL N1 | RE050 ● | PSR04205 | ||
| F | 225/40ZR18 N3 | S-02A | PSR09015 | ||
| R | 295/30ZR18 XL N3 | S-02A | PSR08673 | ||
| R | 285/30ZR18 N3 | S-02A | PSR08615 | ||
| R | 265/35ZR18 N3 | S-02A | PSR09119 | ||
| F | 205/50ZR17 N4 | S-02A | PSR08384 | ||
| R | 255/40ZR17 N4 | S-02A | PSR08370 | ||
| F | 205/55ZR16 N3 | S-02 | PSR07763 | ||
| R | 225/50ZR16 N3 | S-02 | PSR07764 | ||
| R | 245/45ZR16 N3 | S-02 | PSR06042 | ||
| ケイマン/ ボクスター |
F | 235/35ZR19 (87Y) N1 | RE050 ● | PSR04203 | |
| R | 265/35ZR19 (94Y) N1 | RE050 ● | PSR04204 | ||
| F | 235/40ZR18 (91Y) N1 | RE050 ● | PSR04197 | ||
| R | 265/40ZR18 (101Y) XL N1 | RE050 ● | PSR04205 | ||
| ボクスター | F | 225/40ZR18 N3 | S-02A | PSR09015 | |
| R | 265/35ZR18 N3 | S-02A | PSR09119 | ||
| F | 205/50ZR17 N4 | S-02A | PSR08384 | ||
| R | 255/40ZR17 N4 | S-02A | PSR08370 | ||
| F | 205/55ZR16 N3 | S-02 | PSR07763 | ||
| R | 225/50ZR16 N3 | S-02 | PSR07764 | ||
| マセラティ | グラン ツーリスモ |
F | 245/40R19 94Y | RE050 ● | PSR89746 |
| R | 285/40R19 103Y | RE050 ● | PSR89747 | ||
| メルセデスベンツ | AMG・ CLSクラス (C219) |
F | 255/35ZR19 96Y XL MO | RE050 ● | PSR10034 |
| R | 285/30ZR19 98Y XL MO | RE050 ● | PSR10035 | ||
| AMG・ SLクラス (R230) |
F | 255/35ZR19 96Y XL MO1 | RE050 ● | PSR05007 | |
| R | 285/30ZR19 98Y XL MO1 | RE050 ● | PSR05008 | ||
| CLクラス (C216) |
F | 255/45R18 99Y MO | RE050 ○ | PSR00530 | |
| R | 275/45R18 103Y MO | RE050 ○ | PSR00531 | ||
| F/R | 235/55R17 99W MO | ER300 | PSR01524 | ||
| Eクラス (W212) |
F/R | 245/45R17 95W MO | ER300 | PSR89797 | |
| F/R | 205/60R16 92W | ER300 | PSR89880 | ||
| F | 245/40R18 97Y XL ※MO | RE050 ● | PSR89883 | ||
| R | 265/35R18 97Y XL ※MO | RE050 ● | PSR89884 | ||
| Eクラス クーペ (W207) |
F/R | 215/55R16 93W MO | ER300 | PSR89792 | |
| SLクラス (R230) |
F | 255/35ZR19 96Y XL MO1 | RE050 ● | PSR05007 | |
| R | 285/30ZR19 98Y XL MO1 | RE050 ● | PSR05008 | ||
| F | 255/40R18 95W MO | RE050 ● | PSR00202 | ||
| R | 285/35R18 97W MO | RE050 ● | PSR00211 | ||
| Sクラス (W221) |
F | 255/45R18 99Y MO | RE050 ○ | PSR00530 | |
| R | 275/45R18 103Y MO | RE050 ○ | PSR00531 | ||
| F | 255/40R19 100Y XL MO | RE050 ○ | PSR03750 | ||
| R | 275/40R19 101Y MO | RE050 ○ | PSR01010 | ||
| F/R | 255/45R18 99Y ※MO | RE050 ○ | PSR10444 | ||
| F/R | 235/55R17 99W MO | ER300 | PSR01524 | ||
| F/R | 235/55R17 99W ※MO | ER300 | PSR10443 | ||
| Cクラス (W204) |
F/R | 225/50R16 92W MO | ER300 | PSR89727 | |
| F/R | 205/55R16 91V MO | ER300 | PSR89724 | ||
| F/R | 205/55R16 91W MO | ER300 | PSR89725 | ||
| F/R | 205/55R16 91H MO | ER300 | PSR89754 | ||
| F/R | 195/60R16 89V MO | ER300 | PSR89717 | ||
| F/R | 225/45R17 91W ※MO | ER300 | PSR89842 | ||
| R | 245/40R17 91W ※MO | ER300 | PSR89843 | ||
| F/R | 205/55R16 91H ※MO | ER300 | PSR89851 | ||
| F/R | 205/55R16 91V ※MO | ER300 | PSR89852 | ||
| F/R | 205/55R16 91W ※MO | ER300 | PSR89853 | ||
| レクサス | LS | F/R | 245/45R19 98Y | ER33 | PSR11142 |
| F/R | 235/50R18 97V | ER33 | PSR11168 | ||
| IS | F | 225/40R18 88Y | RE050 ○ | PSR08470 | |
| R | 255/40R18 95Y | RE050 ○ | PSR08471 | ||
| F | 225/45R17 90W | RE050 ○ | PSR04339 | ||
| R | 245/45R17 95W | RE050 ○ | PSR04340 | ||
| IS-F | F | 225/40R19 89Y | RE050 ● | PSR10002 | |
| R | 255/35R19 92Y | RE050 ● | PSR11100 | ||
| LFA | F | 265/35ZR20 (95Y) | S001 | PSR11386 | |
| R | 305/30ZR20 (99Y) | S001 | PSR11387 | ||
| CT200h | F/R | 205/55R16 91V | ER33 | PSR11490 | |
| トヨタ | SAI | F/R | 215/45R18 89W | RE050 ● | PSR03765 |
| プリウス | F/R | 215/45R17 87W | ER33 | PSR10129 | |
| プリウスα | F/R | 205/60R16 92V ※ | ER33 | PSR11474 | |
| ホンダ | S2000 | F | 215/45R17 87W | RE050 ○ | PSR00056 |
| R | 245/40R17 91W | RE050 ○ | PSR00061 | ||
| NSX | FL | 215/45ZR16 | RE010 | PSR10243 | |
| FR | 215/45ZR16 | RE010 | PSR10244 | ||
| RL | 245/40ZR17 | RE010 | PSR10245 | ||
| RR | 245/40ZR17 | RE010 | PSR10246 | ||
| NSX (type-R) |
FL | 215/45ZR16 | RE010 | PSR07566 | |
| FR | 215/45ZR16 | RE010 | PSR07567 | ||
| RL | 245/40ZR17 | RE010 | PSR07568 | ||
| RR | 245/40ZR17 | RE010 | PSR07569 | ||
| FL | 215/40R17 83Y | RE070 | PSR03692 | ||
| FR | 215/40R17 83Y | RE070 | PSR03718 | ||
| RL | 255/40R17 94Y | RE070 | PSR03693 | ||
| RR | 255/40R17 94Y | RE070 | PSR03723 | ||
| インサイト | F/R | 185/55R16 83V | ER370 | PSR02911 | |
| フィット シャトル |
F/R | 185/55R16 83V | ER370 | PSR02911 |
POTENZA S001、RE050は上記標準装着およびオプションタイヤと、市販用タイヤで外観・性能等が異なる場合がありますので、詳しくはタイヤ販売店等、もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。
尚、標準装着およびオプションタイヤが推奨されている車両については車両オーナーズマニュアルをご参照ください。
☆はBMW、N1・N3・N4はポルシェ、MO・MO1はメルセデスベンツでの承認を表す記号になります。
■印サイズはエンツォフェラーリ専用「POTENZA RE050 SCUDERIA」で、左右非対称パタンで回転方向指定のないタイヤです。
※印サイズはタイヤサイド部にecopiaワッペンを表示しているタイヤです。
上記は新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。
上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。
すべてチューブレスタイプです。
同一パタンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。
「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(「タイヤサイズの表示」参照)
(96Y)などの(Y)は通常のスピードシンボル“Y”を超える<300km/h超>規格のタイヤであることを表します。
回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。
左右非対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。
POTENZA RE050の○印サイズは、左右対称パタンで回転方向指定のあるタイヤです。
POTENZA RE050の●印サイズは、左右非対称パタンで回転方向指定のないタイヤです。尚、タイヤサイド部の商品名は「POTENZA RE050A」となります。
サイズによっては納期が2〜3ヶ月以上かかる場合があります。予めご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。
上記には一部日本未導入車種を含みます。
(2012年1月更新)
RFT / for High Performance Cars
車種別装着リスト