
※実際に走行できる距離については、車両オーナーズマニュアルを参照下さい。
パンクしても所定のスピードで一定の距離を走行でき、急なパンクでもハンドルをとられず安全に走行でき、停車することを追求しています。
パンクしても高速道路など危険を伴う場所を避け、安心してタイヤ交換ができる場所まで走行することができます。
スペアタイヤが不要のため、乗る人にゆとりの空間が生まれます。
新品のまま廃棄されることの多いスペアタイヤやホイールが不要になり、省資源化に貢献することができます。
ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤはその高い技術が認められ、フェラーリ、BMW、アウディなど、世界のハイパフォーマンスカーにも標準装着されています。


ランフラットテクノロジー採用タイヤ交換時には、ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤへの交換をお奨めします。

| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品 コード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | ||||||
| BMW | 1シリーズ (E87) |
F | 215/40R18 85Y ☆ | RE050 ● | ¥66,885 | (¥63,700) | PSR00659 |
| R | 245/35R18 88Y ☆ | RE050 ● | ¥80,220 | (¥76,400) | PSR03809 | ||
| F/R | 205/50R17 89V ☆ | RE050 ● | ¥41,895 | (¥39,900) | PSR08892 | ||
| F/R | 205/50R17 89W ☆ | RE050 ● | ¥41,895 | (¥39,900) | PSR08893 | ||
| F/R | 205/55R16 91W ☆ | ER300 | ¥37,170 | (¥35,400) | PSR89891 | ||
| F/R | 205/55R16 91H ☆ | ER300 | ¥37,170 | (¥35,400) | PSR89650 | ||
| F/R | 205/55R16 91V ☆ | ER300 | ¥37,170 | (¥35,400) | PSR89651 | ||
| F/R | 195/55R16 87V ☆ | ER300 | ¥36,540 | (¥34,800) | PSR01595 | ||
| F/R | 195/55R16 87H ☆ | ER300 | ¥36,540 | (¥34,800) | PSR01594 | ||
| 3シリーズ (E90)/Z4(E85) |
F | 225/40R18 88W ☆ | RE050 ● | ¥68,355 | (¥65,100) | PSR08646 | |
| R | 255/35R18 90W ☆ | RE050 ● | ¥78,750 | (¥75,000) | PSR08647 | ||
| 3シリーズ (E90) |
F/R,F | 225/45R17 91V ☆ | RE050 ● | ¥52,920 | (¥50,400) | PSR89849 | |
| R | 255/40R17 94V ☆ | RE050 ● | ¥62,790 | (¥59,800) | PSR89848 | ||
| F/R,F | 225/45R17 91W ☆ | RE050 ● | ¥52,920 | (¥50,400) | PSR09412 | ||
| R | 255/40R17 94W ☆ | RE050 ● | ¥62,790 | (¥59,800) | PSR09415 | ||
| F/R | 225/45R17 91V ※ ☆ | RE050 ● | ¥52,920 | (¥50,400) | PSR89867 | ||
| F/R | 225/45R17 91Y ☆ | RE050 ● | ¥52,920 | (¥50,400) | PSR89850 | ||
| F/R | 225/50R16 92W ☆ | RE050 ○ | ¥42,315 | (¥40,300) | PSR89666 | ||
| F/R | 225/50R16 92V ☆ | RE050 ○ | ¥42,315 | (¥40,300) | PSR89665 | ||
| F/R | 205/55R16 91H ☆ | ER300 | ¥37,170 | (¥35,400) | PSR89650 | ||
| F/R | 205/55R16 91V ☆ | ER300 | ¥37,170 | (¥35,400) | PSR89651 | ||
| F/R | 205/55R16 91W ☆ | ER300 | ¥37,170 | (¥35,400) | PSR89652 | ||
| 3シリーズ (E90・E91) |
F/R | 225/45R17 91Y ☆ | RE050 ● | ¥52,920 | (¥50,400) | PSR09413 | |
| 5シリーズ (E60・E61) |
F/R,F | 245/40R18 93W ☆ | RE050 ● | ¥73,290 | (¥69,800) | PSR08797 | |
| R | 275/35R18 95W ☆ | RE050 ● | ¥85,890 | (¥81,800) | PSR09219 | ||
| F/R,F | 245/40R18 93Y ☆ | RE050 ● | ¥73,290 | (¥69,800) | PSR09218 | ||
| R | 275/35R18 95Y ☆ | RE050 ● | ¥85,890 | (¥81,800) | PSR09220 | ||
| F/R | 245/45R17 95W ☆ | RE050 ○ | ¥62,895 | (¥59,900) | PSR05744 | ||
| F/R | 245/45R17 95Y ☆ | RE050 ○ | ¥62,895 | (¥59,900) | PSR08863 | ||
| F/R | 225/50R17 94Y ☆ | RE050 ○ | ¥48,720 | (¥46,400) | PSR08862 | ||
| F/R | 225/50R17 94W ☆ | RE050 ○ | ¥48,720 | (¥46,400) | PSR05936 | ||
| F/R | 225/55R17 97Y ☆ | ER300 | ¥46,935 | (¥44,700) | PSR89888 | ||
| 6シリーズ (E63・E64) |
F | 245/45R18 96W ☆ | RE050 ● | ¥67,935 | (¥64,700) | PSR08726 | |
| R | 275/40R18 99W ☆ | RE050 ● | ¥87,885 | (¥83,700) | PSR08727 | ||
| F | 245/40R19 94W ☆ | RE050 ● | ¥81,375 | (¥77,500) | PSR09551 | ||
| R | 275/35R19 96W ☆ | RE050 ● | ¥93,135 | (¥88,700) | PSR09552 | ||
| F/R | 245/50R17 99W ☆ | RE050 ○ | ¥51,450 | (¥49,000) | PSR08981 | ||
| 7シリーズ (E65) |
F/R | 245/50R18 100W ☆ | ER42 | ¥56,700 | (¥54,000) | PSR08651 | |
| Z4 (E85) |
F/R | 225/45R17 91W ☆ | RE050 ● | ¥52,920 | (¥50,400) | PSR05299 | |
| F/R | 225/50R16 92V ☆ | RE050 ○ | ¥42,315 | (¥40,300) | PSR04476 | ||
| Z4 (E89) |
F | 225/45R17 91W ☆ | RE050 ● | ¥52,920 | (¥50,400) | PSR89803 | |
| R | 255/40R17 94W ☆ | RE050 ● | ¥62,790 | (¥59,800) | PSR89804 | ||
| F | 225/40R18 88W ☆ | RE050 ● | ¥68,355 | (¥65,100) | PSR89805 | ||
| R | 255/35R18 90W ☆ | RE050 ● | ¥78,750 | (¥75,000) | PSR89806 | ||
| F | 225/40R18 88Y ☆ | RE050 ● | ¥68,355 | (¥65,100) | PSR89807 | ||
| R | 255/35R18 90Y ☆ | RE050 ● | ¥78,750 | (¥75,000) | PSR89808 | ||
| F/R | 225/45R17 91W ※ ☆ | RE050 ● | ¥52,920 | (¥50,400) | PSR89834 | ||
| Z8 (E52) |
F | 245/45R18 96W ☆ | RE040 | ¥67,935 | (¥64,700) | PSR08418 | |
| R | 275/40R18 99W ☆ | RE040 | ¥87,885 | (¥83,700) | PSR08446 | ||
| X5(E70)/ X6(E71) |
F/R,F | 255/50R19 107W XL ☆ | H/P SPORT | ¥60,795 | (¥57,900) | PSR01011 | |
| R | 285/45R19 111W XL ☆ | H/P SPORT | ¥80,955 | (¥77,100) | PSR01012 | ||
| F/R,F | 255/50R19 107V XL ☆ | H/P SPORT | ¥60,795 | (¥57,900) | PSR02344 | ||
| R | 285/45R19 111V XL ☆ | H/P SPORT | ¥80,955 | (¥77,100) | PSR02347 | ||
| F/R | 255/50R19 107H XL ☆ | H/L400 | ¥60,795 | (¥57,900) | PSR00086 | ||
| F/R | 255/55R18 109H XL ☆ | H/L400 | ¥54,180 | (¥51,600) | PSR03058 | ||
| MINI (R56) |
F/R | 205/40R18 82W ☆ | RE050 ● | ¥64,995 | (¥61,900) | PSR01037 | |
| F/R | 205/45R17 84V ☆ | RE050 ● | ¥49,035 | (¥46,700) | PSR89823 | ||
| F/R | 205/45R17 84W ☆ | RE050 ● | ¥49,035 | (¥46,700) | PSR89824 | ||
| F/R | 195/55R16 87V ☆ | ER300 | ¥36,540 | (¥34,800) | PSR89779 | ||
| F/R | 195/55R16 87H ☆ | ER300 | ¥36,540 | (¥34,800) | PSR89778 | ||
| MINI★ (R50) |
F/R | 205/45R17 84W | RE050 ● | ¥49,035 | (¥46,700) | PSR05947 | |
| F/R | 195/55R16 87V | ER300 | ¥36,540 | (¥34,800) | PSR00909 | ||
| アウディ | A4/A5 | F/R | 245/45R17 95Y | RE050 ● | ¥62,895 | (¥59,900) | PSR03555 |
| TT | F/R | 245/40R18 93Y | RE050 ● | ¥73,290 | (¥69,800) | PSR01348 | |
| F/R | 245/45R17 95Y | RE050 ● | ¥62,895 | (¥59,900) | PSR02442 | ||
| F/R | 225/50R17 94W | RE050 ○ | ¥48,720 | (¥46,400) | PSR02441 | ||
| フェラーリ | 612 スカリエッティ |
F | 245/45ZR18 (96Y) | RE050 ● | ¥67,935 | (¥64,700) | PSR09176 |
| F | 245/40ZR19 (94Y) | RE050 ● | ¥81,375 | (¥77,500) | PSR00954 | ||
| R | 285/40ZR19 (103Y) | RE050 ● | ¥91,350 | (¥87,000) | PSR09619 | ||
| フォルクス ワーゲン |
パサート/ イオス |
F/R | 215/55R16 97V XL | ER300 | ¥40,530 | (¥38,600) | PSR00896 |
| ゴルフ5 | F/R | 205/55R16 91V | ER300 | ¥37,170 | (¥35,400) | PSR89689 | |
| トゥーラン | F/R | 205/55R16 94V XL | ER300 | ¥39,060 | (¥37,200) | PSR89714 | |
| マセラティ | クアトロポルテ | F | 245/45R18 96Y | RE050 ○ | ¥67,935 | (¥64,700) | PSR09164 |
| R | 285/40R18 101Y | RE050 ○ | ¥90,825 | (¥86,500) | PSR09165 | ||
| レクサス | GS/SC | F/R | 245/40R18 93Y | ER33 | ¥73,290 | (¥69,800) | PSR09091 |
| F/R | 245/40ZR18 | RE040 | ¥73,290 | (¥69,800) | PSR09095 | ||
| GS | F/R | 225/50R17 94W | RE030 | ¥48,720 | (¥46,400) | PSR09456 | |
| IS250C | F | 225/45RF17 91W | ER33 | ¥52,920 | (¥50,400) | PSR10258 | |
| R | 245/45RF17 95W | ER33 | ¥62,895 | (¥59,900) | PSR10260 | ||
| トヨタ | ソアラ | F/R | 245/40ZR18 | RE040 | ¥73,290 | (¥69,800) | PSR09095 |
| ダイハツ | ムーヴスロー パー |
F/R | 155/65R14 75S | B391 | ¥13,335 | (¥12,700) | PSR01988 |
| F/R | 155/65R13 73S | B391 | ¥11,865 | (¥11,300) | PSR03358 | ||
| スズキ | ワゴンR | F/R | 165/55RF15 75V | B250 | ¥17,640 | (¥16,800) | PSR10471 |
| F/R | 155/65RF14 75S | B250 | ¥13,335 | (¥12,700) | PSR10470 | ||
上記のメーカー希望小売価格は、2012年2月1日現在のものです。
上記に掲載のタイヤは,承認車両専用で他の車両には装着できません。
ランフラットテクノロジー採用タイヤの装着につきましては、注意点がございます。
詳しくはお求めのカーディーラー、タイヤ販売店等にお問い合わせください。
☆はBMWでの承認を表す記号になります。RFはISO基準準拠のランフラットタイヤであることを示すサイズ表記です。
ISO基準準拠のランフラットタイヤは、ISO基準に基づいた試験条件で、空気圧0kPa時の80km/h以下で80km走行可能です。
★はBMW承認品ではありませんが、MINI(R50)用に開発したランフラットテクノロジー採用タイヤです。
※印サイズはタイヤサイド部にecopiaワッペンを表示しているタイヤです。
上記は新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。
上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。
すべてチューブレスタイプです。
同一パタンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。
「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(「タイヤサイズの表示」参照)
(96Y)などの(Y)は通常のスピードシンボル“Y”を超える<300km/h超>規格のタイヤであることを表します。
回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。
左右非対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。
POTENZA RE050の○印サイズは、左右対称パタンで回転方向指定のあるタイヤです。
POTENZA RE050の●印サイズは、左右非対称パタンで回転方向指定のないタイヤです。尚、タイヤサイド部の商品名は「POTENZA RE050A」となります。
サイズによっては納期が2~3ヶ月以上かかる場合があります。予めご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。
上記には一部日本未導入車種を含みます。
(2012年1月更新)
RFT / for High Performance Cars
車種別装着リスト