


| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR10894 | 275/30R20 97W XL | ● | 674 | 91/2 | 272 | ||
| PSR10893 | 245/35R20 95W XL | ● | 680 | 81/2 | 243 | ||
| PSR02675 | 245/40R20 95W | ● | 704 | 81/2 | 243 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR10901 | 275/30R19 96W XL | ● | 649 | 91/2 | 272 | ||
| PSR10902 | 265/30R19 93W XL | ● | 643 | 91/2 | 265 | ||
| PSR10897 | 275/35R19 100W XL | ● | 675 | 91/2 | 272 | ||
| PSR10898 | 245/35R19 93W XL | ● | 655 | 81/2 | 243 | ||
| PSR10899 | 235/35R19 91W XL | ● | 647 | 81/2 | 236 | ||
| PSR10900 | 225/35R19 88W XL | ● | 641 | 8 | 226 | ||
| PSR10895 | 225/45R19 96W XL | ● | 685 | 71/2 | 221 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR10909 | 255/35R18 94W XL | ● | 635 | 9 | 255 | |||
| PSR11239 | 215/35R18 84W XL | ● | 607 | 71/2 | 215 | |||
| PSR12140 | 255/40R18 99W XL | ● | 661 | 9 | 255 | |||
| PSR10906 | 225/40R18 92W XL | ● | 637 | 8 | 226 | |||
| △ | PSR02829 | 225/40R18 88W | ● | 637 | 8 | 226 | ||
| PSR10907 | 215/40R18 89W XL | ● | 629 | 71/2 | 214 | |||
| PSR10903 | 245/45R18 100W XL | ● | 677 | 8 | 238 | |||
| PSR10904 | 225/45R18 95W XL | ● | 659 | 71/2 | 221 | |||
| △ | PSR03169 | 225/45R18 91W | ● | 659 | 71/2 | 221 | ||
| △ | PSR03224 | 215/45R18 89W | ● | 651 | 7 | 209 | ||
| △ | PSR03302 | 225/55R18 98V | ● | 705 | 7 | 229 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR03329 | 245/40R17 91W | ● | 628 | 81/2 | 243 | |||
| PSR10914 | 215/40R17 87W XL | ● | 604 | 71/2 | 214 | |||
| PSR10915 | 205/40R17 84W XL | ● | 596 | 71/2 | 209 | |||
| PSR03350 | 235/45R17 94W | ● | 644 | 8 | 232 | |||
| PSR10912 | 215/45R17 91W XL | ● | 626 | 7 | 209 | |||
| △ | PSR03364 | 215/45R17 87W | ● | 626 | 7 | 209 | ||
| PSR10913 | 205/45R17 88W XL | ● | 616 | 7 | 203 | |||
| PSR08389 | 195/45R17 81W | ● | 608 | 61/2 | 192 | |||
| △ | PSR03382 | 225/50R17 94V | ● | 658 | 7 | 227 | ||
| PSR10910 | 215/50R17 95V XL | ● | 648 | 7 | 222 | |||
| △ | PSR03389 | 215/50R17 91V | ● | 648 | 7 | 220 | ||
| PSR10911 | 205/50R17 93V XL | ● | 638 | 61/2 | 210 | |||
| △ | PSR03439 | 205/50R17 89V | ● | 638 | 61/2 | 208 | ||
| △ | PSR03476 | 215/55R17 94V | ● | 668 | 7 | 222 | ||
| ※△ | PSR00393 | 215/60R17 96H | 690 | 61/2 | 221 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | PSR01235 | 215/45R16 86W | ● | 600 | 7 | 206 | ||
| PSR03561 | 205/45R16 83W | ● | 590 | 7 | 203 | |||
| PSR03572 | 195/45R16 80W | ● | 582 | 61/2 | 192 | |||
| PSR03579 | 225/50R16 92V | ● | 632 | 7 | 228 | |||
| △ | PSR03581 | 205/50R16 87V | ● | 612 | 61/2 | 209 | ||
| △ | PSR03584 | 215/55R16 93V | ● | 642 | 7 | 222 | ||
| △ | PSR03724 | 225/60R16 98H | 676 | 61/2 | 224 | |||
| △ | PSR03736 | 215/60R16 95H | 664 | 61/2 | 217 | |||
| △ | PSR03769 | 205/60R16 92H | 652 | 6 | 206 | |||
| △ | PSR03770 | 195/60R16 89H | 640 | 6 | 198 | |||
| ※△ | PSR02316 | 215/65R16 98H | 686 | 61/2 | 221 | |||
| △ | PSR03789 | 205/65R16 95H | 672 | 6 | 206 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※△ | PSR00683 | 205/50R15 85V | ● | 587 | 61/2 | 210 | ||
| PSR03891 | 195/50R15 82V | ● | 577 | 6 | 197 | |||
| ※ | PSR00679 | 205/55R15 87V | ● | 607 | 61/2 | 214 | ||
| △ | PSR03902 | 195/55R15 85V | ● | 595 | 6 | 198 | ||
| PSR03903 | 205/60R15 91H | 627 | 6 | 206 | ||||
| △ | PSR03914 | 195/60R15 88H | 615 | 6 | 198 | |||
| △ | PSR04061 | 215/65R15 96H | 661 | 61/2 | 217 | |||
| △ | PSR04067 | 205/65R15 94H | 647 | 6 | 206 | |||
| △ | PSR04133 | 195/65R15 91H | 635 | 6 | 198 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | PSR01878 | 195/60R14 86H | 590 | 6 | 201 | |||
| PSR04143 | 185/60R14 82H | 578 | 51/2 | 186 | ||||
| △ | PSR04151 | 185/65R14 86H | 596 | 51/2 | 186 |
(2012年5月更新)