


| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR12060 | 275/30R19 96W XL | ● | 649 | 91/2 | 275 | |||
| △ | PSR03339 | 275/30R19 92W | ● | 649 | 91/2 | 275 | ||
| PSR03106 | 275/35R19 96W | ● | 675 | 91/2 | 275 | |||
| PSR10547 | 255/35R19 96W XL | ● | 661 | 9 | 260 | |||
| △ | PSR10347 | 255/35R19 92W | ● | 661 | 9 | 260 | ||
| PSR12249 | 245/35R19 93W XL | ● | 655 | 81/2 | 246 | |||
| △ | PSR03341 | 245/35R19 89W | ● | 655 | 81/2 | 246 | ||
| PSR10747 | 245/40R19 94W | ● | 679 | 81/2 | 248 | |||
| PSR10549 | 225/40R19 93W XL | ● | 663 | 8 | 230 | |||
| △ | PSR10348 | 225/40R19 89W | ● | 663 | 8 | 230 | ||
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | PSR02739 | 265/35R18 93W | ● | 643 | 91/2 | 268 | ||
| PSR03326 | 255/35R18 90W | ● | 635 | 9 | 257 | |||
| △ | PSR02684 | 245/40R18 93W | ● | 653 | 81/2 | 248 | ||
| △ | PSR03207 | 235/40R18 91W | ● | 645 | 81/2 | 241 | ||
| △ | PSR02439 | 225/40R18 88W | ● | 637 | 8 | 230 | ||
| PSR12045 | 245/45R18 100W XL | ● | 677 | 8 | 243 | |||
| △ | PSR02827 | 245/45R18 96W | ● | 677 | 8 | 243 | ||
| PSR02391 | 225/45R18 91W | ● | 659 | 71/2 | 225 | |||
| PSR10745 | 215/45R18 93W XL | ● | 651 | 7 | 213 | |||
| △ | PSR11291 | 215/45R18 89W | ● | 651 | 7 | 213 | ||
| PSR11121 | 225/50R18 95W | ● | 683 | 7 | 233 | |||
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | PSR03132 | 255/40R17 94W | ● | 636 | 9 | 260 | ||
| △ | PSR02790 | 245/40R17 91W | ● | 628 | 81/2 | 248 | ||
| PSR03213 | 235/40R17 90W | ● | 620 | 81/2 | 241 | |||
| PSR03301 | 215/40R17 83W | ● | 604 | 71/2 | 218 | |||
| PSR03272 | 245/45R17 95W | ● | 652 | 8 | 243 | |||
| △ | PSR02056 | 235/45R17 94W | ● | 644 | 8 | 236 | ||
| △ | PSR03112 | 225/45R17 91W | ● | 634 | 71/2 | 225 | ||
| △ | PSR02983 | 215/45R17 87W | ● | 626 | 7 | 213 | ||
| PSR12054 | 205/45R17 88W XL | ● | 616 | 7 | 206 | |||
| △ | PSR03092 | 205/45R17 84W | ● | 616 | 7 | 206 | ||
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR03303 | 225/45R16 89W | ● | 608 | 71/2 | 225 | |||
| PSR03212 | 215/45R16 86W | ● | 600 | 7 | 213 | |||
| PSR12053 | 205/45R16 87V XL | ● | 590 | 7 | 206 | |||
| △ | PSR03103 | 205/45R16 83W | ● | 590 | 7 | 206 | ||
| △ | PSR03131 | 225/50R16 92V | ● | 632 | 7 | 233 | ||
| △ | PSR02238 | 205/50R16 87V | ● | 612 | 61/2 | 214 | ||
| PSR10523 | 195/50R16 84V | ● | 602 | 6 | 201 | |||
| △ | PSR03129 | 205/55R16 91V | ● | 632 | 61/2 | 214 | ||
| PSR10240 | 195/55R16 87V | ● | 620 | 6 | 201 | |||
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | PSR03211 | 205/50R15 86V | ● | 587 | 61/2 | 214 | ||
| △ | PSR03035 | 195/50R15 82V | ● | 577 | 6 | 201 | ||
| △ | PSR03728 | 165/50R15 73V | ● | 547 | 5 | 170 | ||
| △ | PSR02355 | 195/55R15 85V | ● | 595 | 6 | 201 | ||
| △ | PSR11290 | 185/55R15 82V | ● | 585 | 6 | 194 | ||
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | PSR03725 | 165/55R14 72V | ● | 538 | 5 | 170 | ||
| PSR10271 | 155/55R14 69V | ● | 526 | 5 | 162 | |||
| △ | PSR03729 | 185/60R14 82H | ● | 578 | 51/2 | 189 | ||
(2012年5月更新)