


![]()
![]()

| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR01318 | 235/40R18 91W | ● | 644 | 81/2 | 236 | ||
| PSR01023 | 225/40R18 88W | ● | 635 | 8 | 226 | ||
| PSR01025 | 225/45R18 91W | ● | 657 | 71/2 | 221 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR00058 | 215/40R17 83W | ● | 602 | 71/2 | 214 | |||
| PSR05125 | 235/45R17 94W | ● | 642 | 8 | 232 | |||
| PSR05123 | 225/45R17 91W | ● | 632 | 71/2 | 221 | |||
| PSR00490 | 215/45R17 87W | ● | 624 | 7 | 209 | |||
| PSR00811 | 225/50R17 94V | ● | 655 | 7 | 229 | |||
| PSR00576 | 215/50R17 91V | ● | 646 | 7 | 222 | |||
| PSR08053 | 225/55R17 97V | 677 | 7 | 229 | ||||
| PSR05108 | 215/55R17 94V | 665 | 7 | 222 | ||||
| △ | PSR00809 | 215/55R17 93V | 665 | 7 | 222 | |||
| △ | PSR08054 | 215/60R17 96H | 690 | 61/2 | 217 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR01920 | 225/50R16 92V | ● | 629 | 7 | 229 | |||
| PSR01569 | 205/50R16 87V | ● | 610 | 61/2 | 211 | |||
| PSR00417 | 195/50R16 84V | ● | 600 | 6 | 198 | |||
| PSR05110 | 215/55R16 93V | 639 | 7 | 222 | ||||
| △ | PSR01908 | 215/55R16 91V | 639 | 7 | 222 | |||
| PSR01570 | 205/55R16 91V | 629 | 61/2 | 211 | ||||
| PSR00224 | 195/55R16 87V | 618 | 6 | 198 | ||||
| △ | PSR01921 | 225/60R16 98H | 672 | 61/2 | 224 | |||
| △ | PSR01913 | 215/60R16 95H | 660 | 61/2 | 217 | |||
| △ | PSR01907 | 205/60R16 92H | 649 | 6 | 206 | |||
| △ | PSR08055 | 195/60R16 89H | 643 | 6 | 198 | |||
| △ | PSR08052 | 175/60R16 82H | 617 | 5 | 175 | |||
| ○ | PSR05194 | 215/65R16 98S | 686 | 61/2 | 219 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR00752 | 195/50R15 82V | ● | 575 | 6 | 198 | |||
| PSR00687 | 165/50R15 73V | ● | 547 | 5 | 168 | |||
| PSR05113 | 195/55R15 85V | 593 | 6 | 198 | ||||
| PSR05109 | 185/55R15 82V | 583 | 6 | 191 | ||||
| PSR00690 | 165/55R15 75V | 562 | 5 | 168 | ||||
| ○ | PSR02698 | 165/80R15 87S | 647 | 41/2 | 163 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR00034 | 165/55R14 72V | 537 | 5 | 168 | ||||
| PSR00033 | 155/55R14 69V | 525 | 5 | 161 | ||||
| △ | PSR00049 | 185/60R14 82H | 575 | 51/2 | 187 | |||
| △ | PSR00047 | 175/60R14 79H | 567 | 5 | 175 | |||
| ○ | PSR01679 | 215/65R14 94S | 636 | 61/2 | 219 | |||
| ○ | PSR01674 | 205/65R14 91S | 622 | 6 | 207 | |||
| △ | PSR04011 | 195/65R14 89S | 606 | 6 | 198 | |||
| △ | PSR04012 | 185/65R14 86S | 593 | 51/2 | 187 | |||
| ◆△ | PSR01322 | 175/65R14 82S | 581 | 5 | 175 | |||
| ◆△ | PSR01323 | 165/65R14 79S | 568 | 5 | 168 | |||
| ◆※△ | PSR01382 | 155/65R14 75S | 556 | 41/2 | 156 | |||
| ○ | PSR01931 | 205/70R14 94S | 644 | 6 | 209 | |||
| △ | PSR04009 | 195/70R14 91S | 626 | 6 | 198 | |||
| △ | PSR04010 | 185/70R14 88S | 612 | 51/2 | 187 | |||
| ◆△ | PSR01067 | 175/70R14 84S | 599 | 5 | 175 | |||
| ◆△ | PSR01088 | 165/70R14 81S | 585 | 5 | 168 | |||
| ■ | PSR01845 | 205/80R14 98S | 684 | 51/2 | 203 | |||
| ○ | PSR01760 | 195/80R14 95S | 668 | 51/2 | 194 | |||
| ○ | PSR01759 | 185/80R14 91S | 652 | 5 | 182 | |||
| ◆ | PSR01575 | 175/80R14 88S | 632 | 5 | 175 | |||
| ○ | PSR01692 | 165/80R14 85S | 621 | 41/2 | 163 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆△ | PSR01586 | 165/65R13 77S | 542 | 5.00 | 168 | |||
| ◆※△ | PSR01641 | 155/65R13 73S | 530 | 4.50 | 156 | |||
| ◆ | PSR89737 | 145/65R13 69S | 516 | 4.50 | 149 | |||
| ○ | PSR00299 | 185/70R13 86S | 590 | 5.50 | 187 | |||
| ◆△ | PSR01431 | 175/70R13 82S | 573 | 5.00 | 175 | |||
| ◆△ | PSR01479 | 165/70R13 79S | 559 | 5.00 | 168 | |||
| ◆△ | PSR01583 | 155/70R13 75S | 545 | 4.50 | 156 | |||
| ○△ | PSR00302 | 175/80R13 86S | 612 | 5.00 | 175 | |||
| ◆ | PSR01384 | 165/80R13 83S | 590 | 4.50 | 163 | |||
| ◆ | PSR01385 | 155/80R13 79S | 575 | 4.50 | 156 | |||
| ◆ | PSR01419 | 145/80R13 75S | 559 | 4.00 | 144 | |||
| ◆ | PSR89738 | 135/80R13 70S | 544 | 3.50 | 133 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | PSR89606 | 165/70R12 77S | 535 | 5.00 | 170 | |||
| ◆ | PSR89739 | 155/70R12 73S | 520 | 4.50 | 156 | |||
| ◆※ | PSR89740 | 145/70R12 69S | 507 | 4.50 | 149 | |||
| ◆ | PSR89741 | 155/80R12 77S | 550 | 4.50 | 156 | |||
| ◆ | PSR89742 | 145/80R12 74S | 534 | 4.00 | 144 | |||
| ◆ | PSR89743 | 135/80R12 68S | 519 | 3.50 | 133 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □ | MPR01122 | 145SR10 | 490 | 4.00 | 144 |
◆印サイズは左写真のパタンとなります。
(2012年2月更新)