

| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR07420 | 215/60R17 96H | A | c | 690 | 61/2 | 217 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR07431 | 225/60R16 98H | A | c | 672 | 61/2 | 224 |
| PSR07408 | 215/60R16 95H | A | c | 660 | 61/2 | 217 |
| PSR07416 | 205/60R16 92H | A | c | 649 | 6 | 206 |
| PSR07426 | 195/60R16 89H | A | c | 643 | 6 | 198 |
| PSR07410 | 175/60R16 82H | A | c | 617 | 5 | 175 |
| PSR07385 | 205/65R16 95S | A | c | 668 | 6 | 206 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR07407 | 205/60R15 91H | A | c | 624 | 6 | 206 | |
| PSR07413 | 195/60R15 88H | A | c | 612 | 6 | 198 | |
| PSR07412 | 185/60R15 84H | A | c | 601 | 51/2 | 187 | |
| PSR07417 | 175/60R15 81H | A | c | 590 | 5 | 175 | |
| PSR07388 | 215/65R15 96S | A | c | 657 | 61/2 | 217 | |
| PSR07384 | 205/65R15 94S | A | c | 643 | 6 | 206 | |
| PSR07383 | 195/65R15 91S | A | c | 631 | 6 | 198 | |
| PSR07404 | 185/65R15 88S | A | c | 618 | 51/2 | 189 | |
| ◆ | PSR07419 | 175/65R15 84S | A | c | 607 | 5 | 177 |
| ◆ | PSR07421 | 165/65R15 81S | A | c | 593 | 5 | 170 |
| PSR07390 | 215/70R15 98S | A | c | 678 | 61/2 | 217 | |
| PSR07387 | 205/70R15 96S | A | c | 664 | 6 | 209 | |
| PSR07391 | 195/70R15 92S | A | c | 651 | 6 | 198 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR07430 | 185/60R14 82H | A | c | 575 | 51/2 | 187 | |
| PSR07418 | 175/60R14 79H | A | c | 567 | 5 | 175 | |
| PSR07386 | 195/65R14 89S | A | c | 606 | 6 | 198 | |
| PSR07406 | 185/65R14 86S | A | c | 593 | 51/2 | 189 | |
| ◆ | PSR07393 | 175/65R14 82S | A | c | 581 | 5 | 177 |
| ◆ | PSR07424 | 165/65R14 79S | A | c | 568 | 5 | 170 |
| ◆※ | PSR07400 | 155/65R14 75S | A | c | 556 | 41/2 | 158 |
| PSR07389 | 195/70R14 91S | A | c | 626 | 6 | 198 | |
| PSR07405 | 185/70R14 88S | A | c | 612 | 51/2 | 189 | |
| ◆ | PSR07403 | 175/70R14 84S | A | c | 599 | 5 | 177 |
| ◆ | PSR07401 | 165/70R14 81S | A | c | 585 | 5 | 170 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 転がり 抵抗係数 |
ウェット グリップ性能 |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | PSR07414 | 165/65R13 77S | A | c | 542 | 5.00 | 172 |
| ◆※ | PSR07392 | 155/65R13 73S | A | c | 530 | 4.50 | 158 |
| ◆ | PSR07415 | 175/70R13 82S | A | c | 573 | 5.00 | 179 |
| ◆ | PSR07411 | 165/70R13 79S | A | c | 559 | 5.00 | 171 |
| ◆ | PSR07409 | 155/70R13 75S | A | c | 545 | 4.50 | 158 |
◆印サイズは左写真のタテ溝3本パタンとなります。

(2012年2月更新)