HOME > SIZE
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR09718 | 255/50R19 103Q | ● | 742 | 8 | 265 | 7 - 9 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | PXR09667 | 225/55R18 97Q | ● | 708 | 7 1/2 | 233 | 6 - 8 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR04739 | 235/60R16 100Q | ● | 691 | 7 | 240 | 61/2 - 81/2 | |
| △ | PXR09527 | 225/60R18 100Q | ● | 730 | 6 1/2 | 223 | 6 - 8 |
| △ | PXR06934 | 235/60R18 103Q | ● | 736 | 7 | 236 | 61/2 - 81/2 |
| PXR09552 | 255/60R18 112Q XL | ● | 766 | 71/2 | 260 | 7 - 9 | |
| △ | PXR06950 | 285/60R18 116Q | ● | 802 | 81/2 | 292 | 8 - 10 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR04735 | 205/65R16 95Q | ● | 675 | 6 | 209 | 51/2 - 71/2 | |
| PXR04734 | 255/65R16 109Q | ● | 741 | 71/2 | 260 | 7 - 9 | |
| △ | PXR06905 | 235/65R17 108Q RFD | ● | 741 | 7 | 242 | 61/2 - 81/2 |
| △ | PXR06903 | 275/65R17 114Q | ● | 793 | 8 | 279 | 71/2 - 91/2 |
| △ | PXR09690 | 225/65R18 103Q | ● | 752 | 61/2 | 228 | 6 - 8 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR03924 | 225/70R15 100Q | ● | 696 | 61/2 | 227 | 6 - 71/2 | |
| PXR03923 | 235/70R15 103Q | ● | 710 | 7 | 239 | 6 - 8 | |
| PXR04738 | P255/70R16 109Q | ● | 764 | 71/2 | 260 | 61/2 - 81/2 |
|
| ○ | PXR04793 | 265/70R17 115Q | ● | 804 | 8 | 272 | 7 - 9 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | PXR04732 | 175/80R16 91Q | ● | 685 | 5 | 177 | 41/2 - 6 |
| PXR07627 | 205/80R16 100Q | ● | 733 | 51/2 | 205 | 5 - 7 | |
| PXR04741 | 215/80R16 103Q | ● | 750 | 6 | 216 | 51/2 - 7 | |
| ■ | PXR07701 | 235/80R16 109Q | 782 | 61/2 | 237 | 6 - 8 |
| 商品コード | タイヤサイズ | プライ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYR05506 | 255/70R15 112L | ● | 739 | 7 1/2 | 260 | 7 - 8 | ||
| LYR05727 | 195/80R15 103/101L | ∗ | ● | 691 | 51/2 | 195 | 5 - 6 | |
| LYR04225 | 215/80R15 109/107L | ∗ | ● | 724 | 6 | 215 | 51/2 - 7 | |
| LYR04267 | 215/80R15 112/110L | ∗∗ | ● | 724 | 6 | 215 | 51/2 - 7 | |
| LYR05013 | 30×9.50R15 104Q | ∗ | ● | 750 | 7 1/2 | 247 | 61/1/2 - 81/2 | |
| LYR05212 | 31×10.50R15 109Q | ∗ | ● | 775 | 81/2 | 275 | 7 - 81/2 | |
| LYR06651 | 285/75R16 116Q | ● | 834 | 8 | 286 | 71/2 - 9 | ||
| ■ | LYR06700 | 215/80R16 107L | ● | 747 | 6 | 215 | 51/2 - 7 |
- ・すべてチューブレスタイプです。
- ・■印サイズはWINTER DUELER DM-Z2となります。
- ・■印サイズはWINTER DUELER DM-01となります。
- ・「XL・RFD」はエクストラロードまたはレインフォースド(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- ・*印サイズは6プライ相当、**印サイズは8プライ相当となります。
- ・○印サイズは輸入外車(フォード エクスペディション)装着サイズとなります。
- ・△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
- ・タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。
- ・[ユニディレクショナル]DM-Z3・DM-Z2・DM-01は、ユニディレクショナルパタン(回転方向指定パタン)を採用しています。
- ・装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。




































