HOME > SIZE
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR09723 | 255/35R19 92Q | ● | 664 | 9 | 257 | 81/2 - 10 | |
| PXR09769 | 275/35R19 96Q | ● | 678 | 91/2 | 275 | 9 - 11 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR06975 | 255/40R18 95Q | ● | 664 | 9 | 257 | 81/2 - 10 | |
| PXR09724 | 225/40R19 89Q | ● | 666 | 8 | 227 | 71/2 - 9 | |
| PXR09727 | 245/40R19 94Q | ● | 682 | 81/2 | 245 | 8 - 91/2 | |
| PXR09725 | 255/40R19 100Q XL | ● | 690 | 9 | 257 | 81/2 - 10 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR06790 | 195/45R16 80Q | ● | 585 | 61/2 | 192 | 6-71/2 | |
| PXR04829 | 205/45R17 84Q | ● | 619 | 7 | 203 | 61/2 - 71/2 | |
| PXR09654 | 215/45R17 87Q | ● | 629 | 7 | 213 | 7 - 8 | |
| PXR09657 | 225/45R17 91Q | ● | 637 | 71/2 | 222 | 7 - 81/2 | |
| PXR04827 | 235/45R17 94Q | ● | 644 | 8 | 233 | 71/2 - 9 | |
| △ | PXR06967 | 215/45R18 89Q | ● | 651 | 7 | 213 | 7 - 8 |
| PXR06965 | 225/45R18 91Q | ● | 662 | 71/2 | 221 | 7 - 81/2 | |
| PXR06963 | 235/45R18 94Q | ● | 672 | 8 | 232 | 71/2 - 9 | |
| PXR09726 | 225/45R19 92Q | ● | 688 | 71/2 | 222 | 7- 81/2 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR06767 | 205/50R16 87Q | ● | 615 | 6 1/2 | 211 | 51/2 - 71/2 | |
| PXR06771 | 225/50R16 92Q | ● | 635 | 7 | 230 | 6 - 8 | |
| PXR04824 | 215/50R17 91Q | ● | 648 | 7 | 222 | 6- 71/2 | |
| PXR04825 | 225/50R17 94Q | ● | 660 | 7 | 227 | 6 - 8 | |
| PXR06972 | 235/50R18 97Q | ● | 696 | 71/2 | 242 | 61/2 - 81/2 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR04142 | 155/55R14 69Q | 526 | 5 | 162 | 4 1/2 - 51/2 | ||
| PXR04141 | 165/55R14 72Q | 538 | 5 | 170 | 41/2 - 6 | ||
| PXR08525 | 185/55R14 80Q | ● | 563 | 6 | 191 | 5 - 6 1/2 | |
| PXR03646 | 165/55R15 75Q | 566 | 5 | 169 | 4 1/2 - 6 | ||
| △ | PXR03647 | 175/55R15 77Q | 572 | 51/2 | 178 | 5 - 6 | |
| PXR07566 | 185/55R15 82Q | ● | 588 | 6 | 191 | 5 - 6 1/2 | |
| △ | PXR03645 | 185/55R15 81Q | ● | 588 | 6 | 191 | 5 - 6 1/2 |
| PXR07575 | 195/55R15 85Q | ● | 596 | 6 | 198 | 51/2 - 7 | |
| △ | PXR03644 | 195/55R15 84Q | ● | 596 | 6 | 198 | 51/2 - 7 |
| PXR06769 | 195/55R16 87Q | ● | 623 | 6 | 198 | 51/2 - 7 | |
| PXR09194 | 205/55R16 91Q | ● | 635 | 61/2 | 211 | 51/2- 71/2 |
|
| PXR06768 | 215/55R16 93Q | ● | 645 | 7 | 222 | 6 - 7 1/2 | |
| PXR09195 | 225/55R16 95Q | ● | 657 | 7 | 230 | 6 - 8 | |
| △ | PXR04826 | 205/55R17 91Q | ● | 661 | 61/2 | 211 | 51/2 - 71/2 |
| PXR04972 | 215/55R17 94Q | ● | 671 | 7 | 223 | 6 - 7 1/2 |
|
| △ | PXR04823 | 215/55R17 93Q | ● | 671 | 7 | 223 | 6 - 7 1/2 |
| PXR09655 | 225/55R17 97Q | ● | 683 | 7 | 229 | 6 - 8 | |
| PXR04832 | 235/55R17 99Q | ● | 693 | 71/2 | 242 | 61/2 - 8 1/2 | |
| △ | PXR09937 | 215/55R18 95Q | ● | 696 | 7 | 223 | 6 - 7 1/2 |
| △ | PXR06966 | 215/55R18 94Q | ● | 696 | 7 | 223 | 6 - 7 1/2 |
| PXR09938 | 235/55R18 100Q | ● | 718 | 71/2 | 242 | 61/2 - 81/2 |
|
| △ | PXR06970 | 235/55R18 99Q | ● | 718 | 71/2 | 242 | 6 1/2 - 8 1/2 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR05813 | 165/60R14 75Q | 557 | 5 | 168 | 41/2-6 | ||
| PXR05887 | 175/60R14 79Q | 569 | 5 | 175 | 5 - 6 | ||
| PXR03641 | 155/60R15 74Q | 571 | 41/2 | 154 | 41/2 - 51/2 | ||
| PXR06492 | 175/60R15 81Q | 596 | 5 | 175 | 5 - 6 | ||
| PXR05919 | 185/60R15 84Q | 608 | 51/2 | 187 | 5 - 61/2 | ||
| PXR06550 | 195/60R15 88Q | 620 | 6 | 200 | 51/2 - 7 | ||
| PXR08909 | 205/60R15 91Q | 634 | 6 | 207 | 51/2 - 71/2 | ||
| PXR04720 | 175/60R16 82Q | 619 | 5 | 175 | 5 - 6 | ||
| PXR07595 | 195/60R16 89Q | 645 | 6 | 200 | 51/2 - 7 | ||
| PXR06763 | 205/60R16 92Q | 659 | 6 | 207 | 51/2- 71/2 | ||
| ◆ | PXR06788 |
215/60R16 95Q | 671 | 61/2 | 220 | 6 - 71/2 | |
| ◆ | PXR06827 | 225/60R16 98Q | 685 | 61/2 | 227 | 6 - 8 | |
| ◆ | PXR04810 | 215/60R17 96Q | 694 | 61/2 | 220 | 6 - 71/2 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR08291 | 155/65R13 73Q | 531 | 4.50 | 158 | 4.00 - 5.50 | ||
| PXR08315 | 165/65R13 77Q | 543 | 5.00 | 172 | 4.50 - 6.00 | ||
| PXR08523 | 155/65R14 75Q | 557 | 41/2 | 158 | 41/2 - 51/2 | ||
| PXR08522 | 165/65R14 79Q | 569 | 5 | 172 | 41/2 - 6 | ||
| PXR08586 | 175/65R14 82Q | 583 | 5 | 179 | 5 - 6 | ||
| PXR08663 | 185/65R14 86Q | 595 | 51/2 | 192 | 5 - 61/2 | ||
| PXR08664 | 195/65R14 89Q | 609 | 6 | 204 | 41/2 - 6 | ||
| PXR08783 | 165/65R15 81Q | 594 | 5 | 172 | 5 - 6 | ||
| PXR08791 | 175/65R15 84Q | 608 | 5 | 179 | 5 - 61/2 | ||
| PXR08837 | 185/65R15 88Q | 620 | 51/2 | 192 | 51/2 - 7 | ||
| PXR08844 | 195/65R15 91Q | 634 | 6 | 204 | 51/2 - 71/2 | ||
| PXR08910 | 205/65R15 94Q | 646 | 6 | 212 | 51/2 - 7 | ||
| ◆ | PXR08953 | 215/65R15 96Q | 660 | 6 1/2 | 224 | 6 - 71/2 | |
| PXR08654 | 195/65R16 92Q | 659 | 6 | 204 | 51/2 - 7 | ||
| ◆ | PXR08924 | 205/65R16 95Q | 671 | 6 | 212 | 51/2 - 71/2 | |
| ◆ | PXR06896 | 215/65R16 98Q | 687 | 6 1/2 | 224 | 6 - 71/2 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR04014 | 145/70R12 69Q | 513 | 4.50 | 147 | 3.50 - 5.00 | ||
| PXR04015 | 155/70R12 73Q | 527 | 4.50 | 154 | 4.00 - 5.00 | ||
| PXR04100 | 155/70R13 75Q | 552 | 4.50 | 154 | 4.00 - 5.00 | ||
| PXR04101 | 165/70R13 79Q | 566 | 5.00 | 167 | 4.00 - 5.50 | ||
| PXR04102 | 175/70R13 82Q | 580 | 5.00 | 174 | 4.50 - 6.00 | ||
| PXR04140 | 165/70R14 81Q | 592 | 5 | 167 | 4 - 51/2 | ||
| PXR04138 | 175/70R14 84Q | 606 | 5 | 174 | 41/2 - 6 | ||
| PXR04187 | 185/70R14 88Q | 620 | 5 1/2 | 186 | 41/2 - 6 | ||
| ◆ | PXR04264 | 195/70R14 91Q | 634 | 6 | 198 | 5- 61/2 | |
| ◆ | PXR04689 | 195/70R15 92Q | 659 | 6 | 198 | 5- 61/2 | |
| ◆ | PXR07565 | 205/70R15 96Q | 673 | 6 | 206 | 5 - 7 | |
| ◆△ | PXR07565 | 205/70R15 95Q | 673 | 6 | 206 | 5 - 7 | |
| ◆ | PXR03935 | 215/70R15 98Q | 683 | 6 1/2 | 218 | 51/2 - 7 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR06962 | 135/80R12 68Q | 523 | 3.50 | 136 | 3.50 - 4.50 | ||
| PXR07008 | 145/80R12 74Q | 539 | 4.00 | 148 | 3.50 - 5.00 | ||
| PXR07322 | 135/80R13 70Q | 548 | 3.50 | 136 | 3.50 - 4.50 | ||
| PXR07387 | 145/80R13 75Q | 564 | 4.00 | 148 | 4.00 - 5.00 | ||
| PXR07408 | 155/80R13 79Q | 580 | 4.50 | 160 | 4.00 - 5.00 | ||
| PXR07429 | 165/80R13 83Q | 596 | 4.50 | 168 | 4.00 - 5.50 | ||
| PXR07493 | 175/80R14 88Q | 596 | 5 | 180 | 41/2 - 6 | ||
| PXR07505 | 185/80R14 91Q | 654 | 5 | 187 | 41/2 - 6 |
- ・すべてチューブレスタイプです。
- ・「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- ・◆印サイズは重量車専用チューニングサイズです。
- ・△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
- ・タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。
- ・[ユニディレクショナル]REVO2の35・40・45・50・55シリーズは、ユニディレクショナルパタン(回転方向指定パタン)を採用しています。
- ・装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。







































