HOME > SIZE
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | PXR00041 | 265/35R19 94Q | ● | 676 | 91/2 | 266 | 9-101/2 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR08005 | 225/40R18 88Q | ● | 644 | 8 | 227 | 71/2-9 | |
| ■ | PXR06985 | 245/40R18 93Q | ● | 655 | 81/2 | 244 | 8-91/2 |
| PXR09855 | 225/40R19 89Q | ● | 670 | 8 | 227 | 71/2-9 | |
| ■ | PXR00043 | 235/40R19 92Q | ● | 678 | 81/2 | 237 | 8-91/2 |
| ■ | PXR09858 | 245/40R19 94Q | ● | 687 | 81/2 | 244 | 8-91/2 |
| ■ | PXR09808 | 245/40R20 95Q | ● | 712 | 81/2 | 244 | 8-91/2 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR04946 | 215/45R17 87Q | ● | 633 | 7 | 210 | 7-8 | |
| PXR04950 | 225/45R17 91Q | ● | 641 | 71/2 | 222 | 7-81/2 | |
| ■ | PXR04952 | 235/45R17 94Q | ● | 652 | 8 | 233 | 71/2-9 |
| ■ | PXR04957 | 245/45R17 95Q | ● | 660 | 8 | 239 | 71/2-9 |
| PXR06980 | 215/45R18 89Q | ● | 651 | 7 | 210 | 7-8 | |
| PXR06958 | 225/45R18 91Q | ● | 667 | 71/2 | 221 | 7-81/2 | |
| ■ | PXR06982 | 245/45R18 96Q | ● | 685 | 8 | 239 | 71/2-9 |
| ■ | PXR06984 | 255/45R18 99Q | ● | 696 | 81/2 | 251 | 8-91/2 |
| PXR09859 | 225/45R19 92Q | ● | 693 | 71/2 | 222 | 7-81/2 | |
| ■ | PXR09857 | 245/45R19 98Q | ● | 712 | 8 | 239 | 71/2-9 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR04492 | 165/50R16 75Q | 575 | 5 | 155 | 41/2-6 | ||
| PXR04851 | 195/50R16 84Q | ● | 609 | 6 | 199 | 51/2-7 | |
| PXR04850 | 205/50R16 87Q | ● | 619 | 61/2 | 211 | 51/2-71/2 | |
| PXR04959 | 205/50R17 89Q | ● | 646 | 61/2 | 209 | 51/2-71/2 | |
| PXR04951 | 215/50R17 91Q | ● | 648 | 7 | 222 | 6-71/2 | |
| ■ | PXR04949 | 225/50R17 94Q | ● | 660 | 7 | 227 | 6-8 |
| ■ | PXR04956 | 235/50R17 96Q | ● | 677 | 71/2 | 241 | 61/2-81/2 |
| ■ | PXR08004 | 225/50R18 95Q | ● | 685 | 7 | 230 | 6-8 |
| ■ | PXR06981 | 235/50R18 97Q | ● | 702 | 71/2 | 241 | 61/2-81/2 |
| ■ | PXR06957 | 245/50R18 100Q | ● | 712 | 71/2 | 249 | 7-81/2 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR03856 | 155/55R14 69Q | 526 | 5 | 162 | 41/2-51/2 | ||
| PXR03852 | 165/55R14 72Q | 538 | 5 | 169 | 41/2-6 | ||
| PXR03962 | 165/55R15 75Q | 569 | 5 | 169 | 41/2-6 | ||
| PXR03972 | 175/55R15 77Q | 572 | 51/2 | 178 | 5-6 | ||
| PXR03964 | 185/55R15 82Q | ● | 592 | 6 | 192 | 5-61/2 | |
| PXR03956 | 195/55R15 85Q | ● | 602 | 6 | 199 | 51/2-7 | |
| PXR04852 | 185/55R16 83Q | ● | 617 | 6 | 192 | 5-61/2 | |
| PXR04892 | 195/55R16 87Q | ● | 628 | 6 | 199 | 51/2-7 | |
| PXR04848 | 205/55R16 91Q | ● | 640 | 61/2 | 211 | 51/2-71/2 | |
| PXR04891 | 215/55R16 93Q | ● | 651 | 7 | 223 | 6-71/2 | |
| ■ | PXR04893 | 225/55R16 95Q | ● | 663 | 7 | 230 | 6-8 |
| PXR04958 | 205/55R17 91Q | ● | 666 | 61/2 | 211 | 51/2-71/2 | |
| PXR04947 | 215/55R17 94Q | ● | 677 | 7 | 223 | 6-71/2 | |
| ■ | PXR04945 | 225/55R17 97Q | ● | 689 | 7 | 230 | 6-8 |
| PXR06983 | 215/55R18 95Q | ● | 702 | 7 | 223 | 6-71/2 | |
| ■ | PXR06959 | 225/55R18 98Q | ● | 715 | 7 | 229 | 6-8 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR03859 | 165/60R14 75Q | 561 | 5 | 169 | 41/2-6 | ||
| PXR03855 | 175/60R14 79Q | 573 | 5 | 176 | 5-6 | ||
| PXR03860 | 185/60R14 82Q | 586 | 51/2 | 187 | 5-61/2 | ||
| PXR03971 | 165/60R15 77Q | 586 | 5 | 169 | 41/2-6 | ||
| PXR03967 | 175/60R15 81Q | 598 | 5 | 176 | 5-6 | ||
| PXR03958 | 185/60R15 84Q | 611 | 51/2 | 187 | 5-61/2 | ||
| PXR03959 | 195/60R15 88Q | 623 | 6 | 199 | 51/2-7 | ||
| PXR03966 | 205/60R15 91Q | 636 | 6 | 207 | 51/2-71/2 | ||
| PXR04855 | 175/60R16 82Q | 625 | 5 | 176 | 5-6 | ||
| PXR05480 | 185/60R16 86Q | 636 | 51/2 | 187 | 5-61/2 | ||
| PXR04856 | 195/60R16 89Q | 648 | 6 | 199 | 51/2-7 | ||
| PXR04857 | 205/60R16 92Q | 661 | 6 | 207 | 51/2-71/2 | ||
| ◆ | PXR04847 | 215/60R16 95Q | 673 | 61/2 | 218 | 6-71/2 | |
| ◆ | PXR04854 | 225/60R16 98Q | 686 | 61/2 | 225 | 6-8 | |
| ◆ | PXR04948 | 215/60R17 96Q | 700 | 61/2 | 218 | 6-71/2 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR03782 | 155/65R13 73Q | 538 | 4.50 | 157 | 4.00-5.50 | ||
| PXR03781 | 165/65R13 77Q | 551 | 5.00 | 169 | 4.50-6.00 | ||
| PXR03850 | 155/65R14 75Q | 565 | 41/2 | 157 | 41/2-51/2 | ||
| PXR03857 | 165/65R14 79Q | 577 | 5 | 169 | 41/2-6 | ||
| PXR03848 | 175/65R14 82Q | 592 | 5 | 176 | 5-6 | ||
| PXR03851 | 185/65R14 86Q | 604 | 51/2 | 187 | 5-61/2 | ||
| PXR03853 | 195/65R14 89Q | 616 | 6 | 199 | 51/2-7 | ||
| PXR03970 | 145/65R15 72Q | 575 | 41/2 | 150 | 4-5 | ||
| PXR03969 | 165/65R15 81Q | 602 | 5 | 169 | 41/2-6 | ||
| PXR03965 | 175/65R15 84Q | 617 | 5 | 176 | 5-6 | ||
| PXR03957 | 185/65R15 88Q | 629 | 51/2 | 187 | 5-61/2 | ||
| PXR03954 | 195/65R15 91Q | 644 | 6 | 199 | 51/2-7 | ||
| PXR03955 | 205/65R15 94Q | 657 | 6 | 207 | 51/2-71/2 | ||
| ◆ | PXR03960 | 215/65R15 96Q | 671 | 61/2 | 221 | 6-71/2 | |
| ◆ | PXR04849 | 205/65R16 95Q | 682 | 6 | 209 | 51/2-71/2 | |
| ◆ | PXR04853 | 215/65R16 98Q | 696 | 61/2 | 221 | 6-71/2 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR00047 | 145/70R12 69Q | 515 | 4.50 | 150 | 3.50-5.00 | ||
| PXR00044 | 155/70R12 73Q | 530 | 4.50 | 157 | 4.00-5.00 | ||
| PXR03783 | 155/70R13 75Q | 555 | 4.50 | 157 | 4.00-5.00 | ||
| PXR03786 | 165/70R13 79Q | 570 | 5.00 | 169 | 4.00-5.50 | ||
| PXR03785 | 175/70R13 82Q | 584 | 5.00 | 176 | 4.50-6.00 | ||
| PXR03787 | 185/70R13 86Q | 599 | 5.50 | 187 | 4.50-6.00 | ||
| PXR03849 | 165/70R14 81Q | 596 | 5 | 169 | 4-5 1/2 | ||
| PXR03846 | 175/70R14 84Q | 610 | 5 | 175 | 41/2-6 | ||
| PXR03847 | 185/70R14 88Q | 625 | 51/2 | 187 | 41/2-6 | ||
| ◆ | PXR03854 | 195/70R14 91Q | 640 | 6 | 199 | 5-61/2 | |
| ◆ | PXR03858 | 205/70R14 94Q | 654 | 6 | 207 | 5-7 | |
| ◆ | PXR03968 | 195/70R15 92Q | 665 | 6 | 199 | 5-61/2 | |
| ◆ | PXR03963 | 205/70R15 96Q | 679 | 6 | 207 | 5-7 | |
| ◆ | PXR03961 | 215/70R15 98Q | 694 | 61/2 | 218 | 51/2-7 |
| 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR00045 | 135/80R12 68Q | 528 | 3.50 | 134 | 3.50-4.50 | ||
| PXR00046 | 145/80R12 74Q | 544 | 4.00 | 145 | 3.50-5.00 | ||
| PXR03784 | 145/80R13 75Q | 570 | 4.00 | 145 | 4.00-5.00 | ||
| PXR03780 | 155/80R13 79Q | 586 | 4.50 | 157 | 4.00-5.00 | ||
| PXR00042 | 165/80R13 83Q | 603 | 4.50 | 164 | 4.00-5.50 | ||
| PXR03861 | 175/80R14 88Q | 646 | 5 | 176 | 41/2-6 |
- ・すべてチューブレスタイプです。
- ・■印サイズは、パタンが若干異なります。
- ・◆印サイズは重量車専用チューニングサイズです。
- ・タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。
- ・REVOGZは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE(内側)「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。
- ・また非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1~2mm程度ふくらむ場合があります。








































