| イ ン チ |
商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ 性能 |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
クーリングフィン™ デザイン タイプ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | ||||||||||
| 19 | ④PSR12126 | 275/35RF19 96W | ¥93,135 | (¥88,700) | C | b | ● | 675 | 9½ | 276 | B |
| ④PSR12127 | 245/40RF19 94W | ¥81,375 | (¥77,500) | C | b | ● | 679 | 8½ | 248 | B | |
| 18 | ②PSR12129 | 255/35RF18 90W | ¥78,750 | (¥75,000) | C | b | ● | 635 | 9 | 262 | B |
| ③PSR12128 | 275/40RF18 99W | ¥87,885 | (¥83,700) | C | b | ● | 677 | 9½ | 280 | B | |
| ※PSR11669 | 245/40RF18 93W | ¥73,290 | (¥69,800) | C | b | ● | 653 | 8½ | 249 | B | |
| ②PSR12130 | 225/40RF18 88W | ¥68,355 | (¥65,100) | C | b | ● | 637 | 8 | 234 | B | |
| ③PSR12122 | 245/45RF18 96W | ¥67,935 | (¥64,700) | C | b | ● | 677 | 8 | 245 | B | |
| 17 | ②PSR12123 | 255/40RF17 94W | ¥62,790 | (¥59,800) | C | b | ● | 636 | 9 | 262 | B |
| ②PSR12131 | 245/45RF17 95W | ¥62,895 | (¥59,900) | C | b | ● | 652 | 8 | 245 | B | |
| PSR11667 | 225/45RF17 91W | ¥52,920 | (¥50,400) | C | b | ● | 634 | 7½ | 227 | B | |
| ②PSR11668 | 225/50RF17 94W | ¥48,720 | (¥46,400) | C | b | ● | 659 | 7 | 232 | B | |
| 16 | ②PSR11664 | 225/50RF16 92W | ¥42,315 | (¥40,300) | C | b | ● | 632 | 7 | 234 | B |
| PSR11666 | 205/55RF16 91V | ¥37,170 | (¥35,400) | C | b | — | 632 | 6½ | 216 | A | |
| PSR11665 | 195/55RF16 87V | ¥36,540 | (¥34,800) | C | b | — | 620 | 6 | 203 | A | |
上記のメーカー希望小売価格は、2011年12月21日現在のものです。②、③、④印サイズは2012年2月、3月、4月発売予定です。装着の際には、タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)を必ず装着しなければなりません。ホイールはブリヂストン推奨ホイールをお使いください。全てチューブレスタイプです。S001 RFTは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。サイズにより、サイドデザインおよび仕様が異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。※印サイズについては、ラべリングが⑴「転がり抵抗性能B」「ウェットグリップ性能b」⑵「転がり抵抗性能C」「ウェットグリップ性能b」の2種類があります。⑴については数量に限りがございますので品切れの際にはご容赦ください。ラべリング制度の詳細な仕組みについては、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。
【ご確認ください:このサイトを正常にご覧頂くには、JavaScriptとCSSの設定を有効にする必要があります。】