|
| PSR01368 | 195/50R15 82V | ● | 577 | 6 | 198 | |
| PSR01367 | 165/50R15 73V | ● | 547 | 5 | 168 | |
| PSR05126 | 195/55R15 85V | ● | 595 | 6 | 198 | |
| PSR01364 | 205/60R15 91H | 627 | 6 | 206 | ||
| △ | PSR01363 | 195/60R15 88H | 615 | 6 | 198 | |
| △ | PSR01370 | 185/60R15 84H | 603 | 5½ | 186 | |
| △ | PSR01362 | 175/60R15 81H | 591 | 5 | 175 | |
| PSR89704 | 215/65R15 96H | 657 | 6½ | 217 | ||
| △ | PSR02177 | 205/65R15 94H | 643 | 6 | 206 | |
| △ | PSR02171 | 195/65R15 91H | 631 | 6 | 198 | |
| △ | PSR02169 | 185/65R15 88S | 618 | 5½ | 186 | |
| △■ | PSR05758 | 175/65R15 84S | 607 | 5 | 175 | |
| △■ | PSR89703 | 165/65R15 81S | 593 | 5 | 168 |
| △ | PSR01355 | 155/55R14 69V | ● | 526 | 5 | 161 |
| △ | PSR01358 | 195/60R14 86H | 590 | 6 | 198 | |
| △ | PSR01354 | 185/60R14 82H | 578 | 5½ | 186 | |
| △ | PSR01353 | 175/60R14 79H | 566 | 5 | 175 | |
| PSR01782 | 195/65R14 89S | 606 | 6 | 198 | ||
| △ | PSR01781 | 185/65R14 86S | 593 | 5½ | 186 | |
| △■ | PSR01780 | 175/65R14 82S | 581 | 5 | 175 | |
| △■ | PSR89702 | 165/65R14 79S | 568 | 5 | 168 | |
| △■ | PSR89701 | 155/65R14 75S | 556 | 4½ | 156 | |
| PSR01608 | 195/70R14 91S | 626 | 6 | 198 | ||
| △ | PSR01360 | 185/70R14 88S | 612 | 5½ | 186 | |
| △■ | PSR01359 | 175/70R14 84S | 599 | 5 | 175 | |
| △■ | PSR01356 | 165/70R14 81S | 585 | 5 | 168 |
| すべてチューブレスタイプです。 ■シリーズは、軽・コンパクトカー専用設計です。 65・70シリーズサイズは、ショルダーブロックに周方向細溝はありません。 △印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。 ◎印サイズは新車装着タイヤB250となりエコ対応商品ではありません。 タイヤ幅とは断面幅を表します。(「タイヤサイズの表示」参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。 適用リム幅はタイヤパタン・サイズ保有一覧表 - 22〜16インチ(PDF)、15〜10インチ(PDF)を参照ください。 |
(2010年6月更新) |
|