|
| PSR01920 | 225/50R16 92V | ● | 629 | 7 | 229 | |
| PSR01569 | 205/50R16 87V | ● | 610 | 6½ | 211 | |
| PSR00417 | 195/50R16 84V | ● | 600 | 6 | 198 | |
| PSR05110 | 215/55R16 93V | 639 | 7 | 222 | ||
| △ | PSR01908 | 215/55R16 91V | 639 | 7 | 222 | |
| PSR01570 | 205/55R16 91V | 629 | 6½ | 211 | ||
| PSR00224 | 195/55R16 87V | 618 | 6 | 198 | ||
| PSR01921 | 225/60R16 98H | 672 | 6½ | 224 | ||
| PSR01913 | 215/60R16 95H | 660 | 6½ | 217 | ||
| PSR01907 | 205/60R16 92H | 649 | 6 | 206 | ||
| PSR08055 | 195/60R16 89H | 643 | 6 | 198 | ||
| PSR08052 | 175/60R16 82H | 617 | 5 | 175 |
| PSR00752 | 195/50R15 82V | ● | 575 | 6 | 198 | |
| PSR00687 | 165/50R15 73V | ● | 547 | 5 | 168 | |
| PSR05113 | 195/55R15 85V | 593 | 6 | 198 | ||
| △ | PSR00785 | 195/55R15 84V | 593 | 6 | 198 | |
| PSR05109 | 185/55R15 82V | 583 | 6 | 191 | ||
| △ | PSR00707 | 185/55R15 81V | 583 | 6 | 191 | |
| PSR00690 | 165/55R15 75V | 562 | 5 | 168 | ||
| PSR00797 | 205/60R15 91H | 624 | 6 | 206 | ||
| PSR00796 | 195/60R15 88H | 612 | 6 | 198 | ||
| PSR00708 | 185/60R15 84H | 601 | 5½ | 187 | ||
| PSR00704 | 175/60R15 81H | 588 | 5 | 175 |
| すべてチューブレスタイプです。 △印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。 タイヤ幅とは断面幅を表します。(「タイヤサイズの表示」参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。 適用リム幅はタイヤパタン・サイズ保有一覧表 - 22〜16インチ(PDF)、15〜10インチ(PDF)を参照ください。 |
| PSR01456 | 215/65R15 96S | 657 | 6½ | 217 | |
| PSR06750 | 205/65R15 94S | 643 | 6 | 206 | |
| PSR06752 | 195/65R15 91S | 631 | 6 | 198 | |
| PSR06753 | 185/65R15 88S | 618 | 5½ | 187 | |
| PSR89735 | 175/65R15 84S | 607 | 5 | 175 | |
| PSR89736 | 165/65R15 81S | 593 | 5 | 168 | |
| PSR01381 | 215/70R15 98S | 678 | 6½ | 217 | |
| PSR01397 | 205/70R15 95S | 664 | 6 | 206 | |
| PSR01447 | 195/70R15 92S | 651 | 6 | 198 | |
| ○ | PSR02698 | 165/80R15 87S | 647 | 4½ | 163 |
| ○ | PSR01679 | 215/65R14 94S | 636 | 6½ | 219 |
| ○ | PSR01674 | 205/65R14 91S | 622 | 6 | 207 |
| PSR04011 | 195/65R14 89S | 606 | 6 | 198 | |
| PSR04012 | 185/65R14 86S | 593 | 5½ | 187 | |
| PSR01322 | 175/65R14 82S | 581 | 5 | 175 | |
| PSR01323 | 165/65R14 79S | 568 | 5 | 168 | |
| ※ | PSR01382 | 155/65R14 75S | 556 | 4½ | 156 |
| ○ | PSR01931 | 205/70R14 94S | 644 | 6 | 209 |
| PSR04009 | 195/70R14 91S | 626 | 6 | 198 | |
| PSR04010 | 185/70R14 88S | 612 | 5½ | 187 | |
| PSR01067 | 175/70R14 84S | 599 | 5 | 175 | |
| PSR01088 | 165/70R14 81S | 585 | 5 | 168 | |
| ■ | PSR01845 | 205/80R14 98S | 684 | 5½ | 203 |
| ○ | PSR01760 | 195/80R14 95S | 668 | 5½ | 194 |
| ○ | PSR01759 | 185/80R14 91S | 652 | 5 | 182 |
| PSR01575 | 175/80R14 88S | 632 | 5 | 175 | |
| ○ | PSR01692 | 165/80R14 85S | 621 | 4½ | 163 |
| PSR01586 | 165/65R13 77S | 542 | 5.00 | 168 | |
| ※ | PSR01641 | 155/65R13 73S | 530 | 4.50 | 156 |
| PSR89737 | 145/65R13 69S | 516 | 4.50 | 149 | |
| ○ | PSR00299 | 185/70R13 86S | 590 | 5.50 | 187 |
| PSR01431 | 175/70R13 82S | 573 | 5.00 | 175 | |
| PSR01479 | 165/70R13 79S | 559 | 5.00 | 168 | |
| PSR01583 | 155/70R13 75S | 545 | 4.50 | 156 | |
| ○ | PSR00302 | 175/80R13 86S | 612 | 5.00 | 175 |
| PSR01384 | 165/80R13 83S | 590 | 4.50 | 163 | |
| PSR01385 | 155/80R13 79S | 575 | 4.50 | 156 | |
| PSR01419 | 145/80R13 75S | 559 | 4.00 | 144 | |
| PSR89738 | 135/80R13 70S | 544 | 3.50 | 133 |
| すべてチューブレスタイプです。 ○印サイズはSneaker、■印サイズはSF-381、□印サイズはSF-248となります。 尚、Sneaker、SF-381、SF-248はエコ対応商品ではありません。 タイヤ幅「175」以下サイズ(○■□印サイズを除く)は、右上のパタンとなります。 ※印サイズは形状が若干異なります。 タイヤ幅とは断面幅を表します。(「タイヤサイズの表示」参照) タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。 適用リム幅はタイヤパタン・サイズ保有一覧表 - 22〜16インチ(PDF)、15〜10インチ(PDF)を参照ください。 |
(2010年6月更新) |
|