|
| PXR05734 | 165/50R15 73Q | 550 | 5 | 167 | 4½〜6 | ||
| PXR05732 | 195/50R15 82Q | ● | 580 | 6 | 198 | 5½〜7 | |
| PXR05740 | 205/50R15 86Q | ● | 590 | 6½ | 211 | 5½〜7½ | |
| △ | PXR05736 | 205/50R15 85Q | ● | 590 | 6½ | 211 | 5½〜7½ |
| △ | PXR05765 | 165/50R16 75Q | 575 | 5 | 167 | 4½〜6 | |
| △ | PXR06876 | 205/50R16 87Q | ● | 615 | 6½ | 211 | 5½〜7½ |
| △ | PXR06918 | 205/50R17 89Q | ● | 641 | 6½ | 209 | 5½〜7½ |
| △ | PXR06919 | 215/50R17 91Q | ● | 648 | 7 | 222 | 6〜7½ |
| △ | PXR09551 | 225/50R18 95Q | ● | 685 | 7 | 230 | 6〜8 |
| △ | PXR09556 | 235/50R18 97Q | ● | 696 | 7½ | 242 | 6½〜8½ |
| △ | PXR04363 | 155/55R14 69Q | 526 | 5 | 162 | 4½〜5½ | |
| △ | PXR04364 | 165/55R14 72Q | 538 | 5 | 170 | 4½〜6 | |
| △ | PXR05735 | 165/55R15 75Q | 566 | 5 | 167 | 4½〜6 | |
| △ | PXR05731 | 185/55R15 81Q | ● | 588 | 6 | 191 | 5〜6½ |
| △ | PXR05730 | 195/55R15 84Q | ● | 598 | 6 | 198 | 5½〜7 |
| PXR05739 | 205/55R15 88Q | ● | 610 | 6½ | 211 | 5½〜7½ | |
| △ | PXR05733 | 205/55R15 87Q | ● | 610 | 6½ | 211 | 5½〜7½ |
| △ | PXR06882 | 195/55R16 86Q | ● | 623 | 6 | 198 | 5½〜7 |
| △ | PXR06875 | 205/55R16 89Q | ● | 635 | 6½ | 211 | 5½〜7½ |
| △ | PXR06877 | 215/55R16 91Q | ● | 645 | 7 | 222 | 6〜7½ |
| △ | PXR06878 | 225/55R16 94Q | ● | 657 | 7 | 230 | 6〜8 |
| △ | PXR06917 | 215/55R17 93Q | ● | 671 | 7 | 223 | 6〜7½ |
| △ | PXR06916 | 225/55R17 95Q | ● | 683 | 7 | 230 | 6〜8 |
| △ | PXR09550 | 215/55R18 94Q | ● | 696 | 7 | 223 | 6〜7½ |
| △ | PXR06945 | 225/55R18 97Q | ● | 708 | 7 | 229 | 6〜8 |
| △ | PXR06948 | 235/55R18 99Q | ● | 718 | 7½ | 242 | 6½〜8½ |
| すべてチューブレスタイプです。 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(「タイヤサイズの表示」参照) △印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。 タイヤ幅とは、断面幅を表します。 リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。 (「タイヤサイズの表示」参照)
|
|||
(2010年8月更新) |
|