資産状況
資本効率
総資産・純資産・自己資本比率

総資産回転率・ROA/ROE(%)

資産(億円) (*1) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 37,958 | 37,160 | 39,590 | 38,402 | 39,465 |
総資産回転率(回) | 0.98 | 0.89 | 0.95 | 0.94 | 0.91 |
ROA(%) | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
純資産 | 22,820 | 23,458 | 24,027 | 24,361 | 23,442 |
自己資本比率(%) | 58.2 | 61.5 | 59.2 | 61.9 | 58.0 |
ROE(%) | 13.3 | 11.8 | 12.5 | 12.4 | 12.5 |

(*1)税効果会計に係る会計基準の一部改正に伴い、2018年の総資産額並びに総資産回転率、自己資本比率を変更しております。
総資産回転率(回)=当期売上高÷{(前期末総資産+当期末総資産)÷2}
ROA(%)=当期純利益÷{(前期末総資産+当期末総資産)÷2}×100
ROE(%)=当期純利益÷{(前期末自己資本+当期末自己資本)÷2}×100
有利子負債

(億円) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債 | 4,415 | 3,427 | 4,590 | 4,084 | 5,974 |
手元流動性 | 4,267 | 4,717 | 5,017 | 4,339 | 4,353 |
Net有利子負債 | 148 | ▲1,289 | ▲427 | ▲254 | 1,621 |

手元流動性=現金および現金同等物