製品情報|カテゴリーで選ぶ|RACE USE
KIDS MOTOCROSS
一般公道では走行できません
※タイヤ写真右上のマークは対応路面状況を表しています。路面別適合パタンをご参照ください。
KIDS MOTOCROSS

商品コード | タイヤサイズ | ||
---|---|---|---|
MCS07095 | 60/100-14 | 30M | |
MCS09375 | 70/100-19 | 42M | |
MCS08166 | 70/100-17 | 40M |
M203にはローテーション方向がありますので組み付け時は矢印をご確認ください。

商品コード | タイヤサイズ | ||
---|---|---|---|
SCS02174 | 80/100-12 | 41M | |
MCS07103 | 90/100-14 | 49M | |
MCS07643 | 90/100-16 | 52M |

商品コード | タイヤサイズ | ||
---|---|---|---|
SCS01762 | 2.50-10 | 33J |

商品コード | タイヤサイズ | ||
---|---|---|---|
SCS01552 | 2.75-10 | 38J |

商品コード | タイヤサイズ | ||
---|---|---|---|
SCS00096 | 2.50-10 | 33J |

商品コード | タイヤサイズ | ||
---|---|---|---|
SCS02173 | 60/100-12 | 33M | |
MCS07094 | 60/100-14 | 30M | |
MCS00420 | 70/100-17 | 40M | |
MCS09374 | 70/100-19 | 42M |

商品コード | タイヤサイズ | ||
---|---|---|---|
SCS01779 | 70/100-10 | 38M | |
SCS02171 | 80/100-12 | 41M | |
MCS02304 | 90/100-14 | 49M | |
MCS07642 | 90/100-16 | 52M |
路面別適合パタン(フロント/リア)

タイヤサイズ別チューブ・リムバンド適合表
タイヤサイズ | 競技用強化チューブ | ノーマル チューブ |
リムバンド | ||
---|---|---|---|---|---|
ライト | ヘビー | ウルトラ・ ヘビー |
|||
2.50-10 (F・R 共用) |
— | SCSC8014 | — | SCSC9001 | — |
60/100-12 | — | — | — | — | — |
60/100-14 | — | MCSC8056 | — | MCSC6434 | — |
70/100-17 | — | — | — | — | — |
70/100-19 | — | MCSC8045 | — | MCSC6916 | — |
2.75-21 3.00-21 80/100-21 90/90-21 90/100-21 |
MCSC7140 | MCSC7141 | MCSC7142 | — | MCSR0163 |
タイヤサイズ | 競技用強化チューブ | ノーマル チューブ |
リムバンド | ||
---|---|---|---|---|---|
ライト | ヘビー | ウルトラ・ ヘビー |
|||
2.75-10 70/100-10 |
— | SCSC8014 | — | SCSC9001 | — |
80/100-12 | — | SCSC8015 | — | SCSC6714 | — |
90/100-14 | — | MCSC8011 | — | MCSC6483 | — |
90/100-16 | — | MCSC6671 | — | MCSC6640 | — |
4.10-18 4.60-18 100/100-18 |
MCSC6821 | MCSC6822 | MCSC6823 | — | — |
110/100-17 | — | — | — | MCSC6710 | — |
110/100-18 120/100-18 120/90-18 130/90-18 120/80-18 130/80-18 140/80-18 |
MCSC6801 | MCSC6802 | MCSC6803 | — | MCSR0141 |
100/90-19 110/80-19 |
MCSC6937 | MCSC6938 | MCSC6939 | — | MCSR0152 |
110/90-19 120/80-19 120/90-19 |
MCSC6934 | MCSC6935 | MCSC6936 | — |
注)強化チューブには、「ライト」「ヘビー」「ウルトラ・ヘビー」の3種類を用意しています。(商品コードNo.にてご注文ください)
- ライト…比較的石の少ない路面用
- ヘビー、ウルトラ・ヘビー…石、岩まじりのパンクしやすい悪路用
コース | 所在地 | 推奨タイヤ(フロント/リア) | ||
---|---|---|---|---|
X40 | X30 | X20 | ||
わっさむサーキット | 北海道 | ◎ | ◯ | |
栗丘ライディングパーク | 北海道 | ◯ | ◎ | |
藤沢スポーツランド | 岩手 | ◯ | ◎ | |
ハートランド岩手 | 岩手 | ◎ | ◯ | |
スポーツランド SUGO | 宮城 | ◯ | ◎ | |
川西モトクロス場 | 新潟 | ◎ | ◯ | |
モトスポーツランドしどき | 福島 | ◎ | ◯ | |
ワイルドクロスパークGAIA | 長野 | ◎ | ◯ | |
日晃スポーツランド | 栃木 | ◎ | ○ | |
浅間高原モーターパーク | 群馬 | ◯ | ◎ | |
MX408 | 茨城 | ◯ | ◎ | |
オフロードヴィレッジ | 埼玉 | ◎ | ◯ | |
モトクロスパーク神戸 | 兵庫 | ◎ | ◯ | |
名阪スポーツランド | 奈良 | ◎ | ○ | |
グリーンパーク弘楽園 | 広島 | ◎ | ◯ | |
美馬モーターランド | 徳島 | ◎ | ◯ | |
HSR九州 | 熊本 | ◯ | ◎ | ◯ |
※上記はドライコンディション時推奨、ウェット時はX20を推奨