


シームレスステルスパタンの採用により、ドライ時のグリップ力とウェット時の排水性を両立。

![]()
![]()



上記はモータースポーツ競技での使用を前提とした一般的な例であり、車種やマシンセッティング、競技会のコンディション等によって設定が異なる場合がありますのでご注意願います。
| タイヤサイズ | 商品コード | 外径 (mm) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
標準リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18inch | 265/35ZR18 | PSR06242 | 641 | 270 | 9~101/2 | 91/2 |
| 255/40ZR18 | PSR06243 | 659 | 261 | 81/2~10 | 9 | |
| 245/40ZR18 | PSR06235 | 651 | 248 | 8~91/2 | 81/2 | |
| 17inch | 255/40ZR17 | PSR06238 | 634 | 260 | 81/2~10 | 9 |
| 235/45ZR17 | PSR06241 | 642 | 239 | 71/2~9 | 8 | |
| 225/45ZR17 | PSR06239 | 632 | 226 | 7~81/2 | 71/2 | |
| 16inch | 225/45ZR16 | PSR06234 | 606 | 226 | 7~81/2 | 71/2 |
| 205/50R16 87V | PSR06244 | 610 | 212 | 51/2~71/2 | 61/2 | |
| 15inch | 205/50R15 86V | PSR06236 | 585 | 210 | 51/2~71/2 | 61/2 |
| 195/55R15 85V | PSR06237 | 593 | 199 | 51/2~7 | 6 | |
| 14inch | 185/60R14 82H | PSR06240 | 576 | 191 | 5~61/2 | 51/2 |
| タイヤサイズ | 商品コード | 外径 (mm) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
標準リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18inch | 265/35ZR18 | △PSR08629 | 641 | 270 | 9~101/2 | 91/2 |
| 255/40ZR18 | △PSR08627 | 659 | 261 | 81/2~10 | 9 | |
| 245/40ZR18 | △PSR08628 | 651 | 248 | 8~91/2 | 81/2 | |
| 17inch | 255/40ZR17 | △PSR08027 | 634 | 260 | 81/2~10 | 9 |
| 225/45ZR17 | △PSR08028 | 632 | 226 | 7~81/2 | 71/2 | |
| 16inch | 225/45ZR16 | △PSR07928 | 606 | 226 | 7~81/2 | 71/2 |
| 205/50R16 87V | △PSR07929 | 610 | 212 | 51/2~71/2 | 61/2 | |
| 15inch | 205/50R15 86V | △PSR07511 | 585 | 210 | 51/2~71/2 | 61/2 |
| タイヤサイズ | 商品コード | 外径 (mm) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
標準リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18inch | 265/35ZR18 | PSR06680 | 641 | 270 | 9~101/2 | 91/2 |
| 255/40ZR18 | PSR06675 | 659 | 261 | 81/2~10 | 9 | |
| 245/40ZR18 | PSR06679 | 651 | 248 | 8~91/2 | 81/2 | |
| 17inch | 255/40ZR17 | PSR06678 | 634 | 260 | 81/2~10 | 9 |
| 235/45ZR17 | PSR06674 | 642 | 239 | 71/2~9 | 8 | |
| 225/45ZR17 | PSR06681 | 632 | 226 | 7~81/2 | 71/2 | |
| 16inch | 225/45ZR16 | PSR06676 | 606 | 226 | 7~81/2 | 71/2 |
| 15inch | 205/50R15 86V | PSR06673 | 585 | 210 | 51/2~71/2 | 61/2 |
| 195/55R15 85V | PSR06672 | 593 | 199 | 51/2~7 | 6 | |
| 14inch | 185/60R14 82H | PSR06677 | 576 | 191 | 5~61/2 | 51/2 |
| タイヤサイズ | 商品コード | 外径 (mm) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
標準リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18inch | 295/35R18 99W | PSR08589 | 661 | 299 | 10~111/2 | 101/2 |
| 265/35R18 93W | PSR01601 | 641 | 270 | 9~101/2 | 91/2 | |
| 255/40R18 95W | PSR04860 | 659 | 261 | 81/2~10 | 9 | |
| 245/40R18 93W | PSR02376 | 651 | 248 | 8~91/2 | 81/2 | |
| 235/40R18 91W | PSR08590 | 643 | 243 | 8~91/2 | 81/2 | |
| 225/40R18 88W | PSR08591 | 635 | 230 | 71/2~9 | 8 | |
| 17inch | 255/40R17 94W | PSR00269 | 634 | 260 | 81/2~10 | 9 |
| 245/40R17 91W | PSR01501 | 626 | 249 | 8~91/2 | 81/2 | |
| 235/40R17 90W | PSR08392 | 618 | 242 | 8~91/2 | 81/2 | |
| 215/40R17 83W | PSR08393 | 602 | 217 | 7~81/2 | 71/2 | |
| 235/45R17 94W | PSR00763 | 642 | 239 | 71/2~9 | 8 | |
| 225/45R17 91W | PSR01504 | 632 | 228 | 7~81/2 | 71/2 | |
| 215/45R17 87W | PSR00320 | 624 | 213 | 7~8 | 7 | |
| 16inch | 225/45R16 89W | PSR02252 | 606 | 226 | 7~81/2 | 71/2 |
| 215/45R16 86W | PSR02374 | 598 | 214 | 7~8 | 7 | |
| 225/50R16 92V | PSR01667 | 630 | 230 | 6~8 | 7 | |
| 205/50R16 87V | PSR01582 | 610 | 212 | 51/2~71/2 | 61/2 | |
| 205/55R16 91V | PSR02309 | 630 | 216 | 51/2~71/2 | 61/2 | |
| 15inch | 225/50R15 91V | PSR06605 | 605 | 230 | 6~8 | 7 |
| 215/50R15 88V | PSR06689 | 595 | 223 | 6~71/2 | 7 | |
| 205/50R15 86V | PSR02017 | 585 | 211 | 51/2~71/2 | 61/2 | |
| 195/50R15 82V | PSR00942 | 575 | 196 | 51/2~7 | 6 | |
| 195/55R15 85V | PSR00588 | 593 | 200 | 51/2~7 | 6 | |
| 185/55R15 82V | PSR02382 | 583 | 192 | 5~61/2 | 6 | |
| 14inch | 185/55R14 80V | PSR05627 | 558 | 191 | 5~61/2 | 6 |
| 185/60R14 82H | PSR02341 | 576 | 191 | 5~61/2 | 51/2 |
| タイヤサイズ | 商品コード | 外径 (mm) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
標準リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18inch | 285/30R18 93W | PSR11960 | 628 | 286 | 91/2~101/2 | 10 |
| 295/35R18 99W | PSR11959 | 664 | 299 | 10~111/2 | 101/2 | |
| 265/35R18 93W | PSR11962 | 643 | 267 | 9~101/2 | 91/2 | |
| 245/40R18 93W | PSR11966 | 653 | 248 | 8~91/2 | 81/2 | |
| 235/40R18 91W | PSR11968 | 643 | 241 | 8~91/2 | 81/2 | |
| 225/40R18 88W | PSR11970 | 635 | 230 | 71/2~9 | 8 | |
| 17inch | 255/40R17 94W | PSR11975 | 636 | 258 | 81/2~10 | 9 |
| 245/40R17 91W | PSR11977 | 626 | 249 | 8~91/2 | 81/2 | |
| 235/40R17 90W | PSR11979 | 618 | 242 | 8~91/2 | 81/2 | |
| 215/40R17 83W | PSR11981 | 602 | 217 | 7~81/2 | 71/2 | |
| 235/45R17 94W | PSR11983 | 642 | 239 | 71/2~9 | 8 | |
| 225/45R17 91W | PSR11985 | 632 | 225 | 7~81/2 | 71/2 | |
| 215/45R17 87W | PSR11987 | 624 | 213 | 7~8 | 7 | |
| 16inch | 225/45R16 89W | PSR11989 | 606 | 226 | 7~81/2 | 71/2 |
| 215/45R16 86W | PSR11991 | 598 | 214 | 7~8 | 7 | |
| 225/50R16 92V | PSR11993 | 630 | 230 | 6~8 | 7 | |
| 205/50R16 87V | PSR11995 | 610 | 212 | 51/2~71/2 | 61/2 | |
| 15inch | 225/50R15 91V | PSR12009 | 605 | 230 | 6~8 | 7 |
| 205/50R15 86V | PSR12001 | 585 | 211 | 51/2~71/2 | 61/2 | |
| 195/50R15 82V | PSR12003 | 575 | 198 | 51/2~7 | 6 | |
| 195/55R15 85V | PSR12005 | 593 | 199 | 51/2~7 | 6 | |
| 185/55R15 82V | PSR12007 | 583 | 194 | 5~61/2 | 6 | |
| 205/60R15 91H | PSR08859 | 625 | 209 | 51/2~71/2 | 6 | |
| 14inch | 185/55R14 80V | PSR12011 | 558 | 194 | 5~61/2 | 6 |
| 195/60R14 86H | PSR12013 | 588 | 201 | 51/2~7 | 6 | |
| 185/60R14 82H | PSR12015 | 576 | 189 | 5~61/2 | 51/2 |
![]()
RE-11Sは回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。
(2012年5月更新)