社外からのサステナビリティにかかわる主な評価
ランキング・格付け | 評価 |
---|---|
DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) | DJSI Asia Pacific選定 |
FTSE4Good Index Series | 選定 |
FTSE Blossom Japan Index | 選定 |
STOXX Global ESG Leaders Index | 選定 |
CDP Climate Change | A- |
CDP Water Security | B |
CDP Forests | 提出済み、評価対象外 |
CDP Supplier Engagement | A |
Euronext Vigeo World 120 Index | 選定 |
MSCI日本株女性活躍指数 | 選定 |
The World’s Most Reputable Companies For Corporate Responsibility | 29位 |
第15回東洋経済CSRランキング | 14位(1,284社中) |
エコ・ファースト制度 | 認定 |


主な社外表彰 (2019~2020)
地域 | 年 | 受賞名 | 対象活動 | 受賞者 |
---|---|---|---|---|
グローバル | 2019 | ゼネラルモーターズ「サプライヤー・オブ・ザ・イヤー」 | 活動全般 | 株式会社ブリヂストン及びブリヂストングループ |
2020 | Caterpillar社よりSQEP(Supplier Quality Excellence Process)認証における最高評価「プラチナ」認定を取得 | 品質・お客様価値 | ブリヂストン ド ブラジル インドゥストリア イ コメルシオ・リミターダ サントアンドレ工場(ブラジル) 株式会社ブリヂストン 下関工場、防府工場、熊本工場 ブリヂストンフローテック株式会社 兵庫工場 ブリヂストン アメリカス タイヤ オペレーションズ・エルエルシー デモイン工場、ジャクソンビル工場(米国) |
|
日本 | 2019 | 第22回環境コミュニケーション大賞「優良賞」 | サステナビリティレポート2017-2018 | 株式会社ブリヂストン |
「Environmental Achievement of the Year」を受賞 | High Strength Rubber | 株式会社ブリヂストン | ||
トヨタ自動車株式会社「環境推進 優秀賞」 | 環境への取り組み | 株式会社ブリヂストン | ||
「なでしこ銘柄」に選定 | 女性の活躍推進 | 株式会社ブリヂストン | ||
マツダ株式会社「取引成績優秀賞」 | 活動全般 | 株式会社ブリヂストン | ||
「攻めのIT経営銘柄」に選定 | IT活用 | 株式会社ブリヂストン | ||
「PRIDE指標」最高評価「ゴールド」を受賞 | LGBT等の性的マイノリティに関する取り組み | 株式会社ブリヂストン | ||
「2019年度グッドデザイン賞」を受賞 | エコるーぷ | 株式会社ブリヂストン | ||
「くるみん認定」を取得 | 女性の活躍推進 | 株式会社ブリヂストン | ||
2020 | 第23回環境コミュニケーション大賞「優良賞」 | サステナビリティレポート2018-2019 | 株式会社ブリヂストン | |
「なでしこ銘柄」に選定 | 女性の活躍推進 | 株式会社ブリヂストン | ||
一般社団法人日本機械学会より「2019年度日本機械学会賞(技術)」を受賞 | アクティブトルクロッド | 株式会社ブリヂストン | ||
米州 | 2019 | 2018 Navistar Diamond Supplier Award | 活動全般 | ファイアストン インダストリアル プロダクツ カンパニー |
Tire Manufacturers Association’s (USTMA) 2019 Sustainability Awards for Safety and Health 「Leadership Award」「Innovation Award」 | 労働安全 | ブリヂストン アメリカス・インク | ||
Tire Manufacturers Association’s (USTMA) 2019 Sustainability Awards for Safety and Health 「Improvement Awards」 | 労働安全 | ブリヂストン アメリカス・インク エイケン工場 ウォーレン工場 ラッセルビル工場 |
||
Caterpillar社よりSQEP(Supplier Quality Excellence Process)認証における「ゴールド」評価を取得 | 品質・お客様価値 | ブリヂストン アメリカス・インク ブルーミントン工場 |
||
PACCAR「2018 Quality Achievement Award」 | 品質・お客様価値 | ブリヂストン アメリカス・インク ウォーレン工場 ラバーン工場 |
||
2019 Sustainability Awards「Sustainability Leadership Award」 | 活動全般 | ブリヂストン アメリカス・インク | ||
ゼネラルモーターズ「2018 Supplier Quality Excellence Award」 | 品質・お客様価値 | ブリヂストン アメリカス・インク エイケン工場 ウィルソン工場 |
||
中国・アジア | 2019 | The Global CSR Awards 2019 「CSR Leadership Award」 Gold | 社会貢献活動 | ブリヂストン インディア プライベート リミテッド |
The Global CSR Awards 2019 「Excellence in Provision of Literacy and Education Award」 Gold | 次世代の学び | 普利司通(中国)投資有限公司 | ||
The Global CSR Awards 2019 「Best Community Program Award」 Silver | 社会貢献活動 | タイ ブリヂストン カンパニー リミテッド |
