環境データ、社会データの第三者保証
ブリヂストングループでは、環境及び社会データの信頼性担保のため、第三者機関による国際監査・保証基準審議会の国際保証業務基準(ISAE)3000及びISO14064-3に準拠した保証を受けています。
2025年データの検証は、生産拠点を中心に3カ国、4事業所で行っており、各事業所における課題の洗い出し、対策を実施しました。
| 国名 | 事業所名 | 主な製品 | 報告を行う上での役割 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 株式会社ブリヂストン本社 | - | 各事業所の環境及び社会データの算定・報告 |
| 日本 | 那須工場 | タイヤ | 工場における環境及び安全データの集計・報告 |
| 米国 | デモイン工場 | タイヤ | 工場における環境及び安全データの集計・報告 |
| イタリア | バリ工場 | タイヤ | 工場における環境及び安全データの集計・報告 |

環境関連データ
対象組織:ブリヂストングループ生産拠点
対象期間:各年とも1~12月
環境関連データは一部推計値も含んでおります。また、過去データの見直しにより、過去の掲載データから一部変更されています。
☆マークが付いている項目の2025年データは第三者保証を取得しています。
以下データをExcelファイルでダウンロードいただけます。
サーキュラーエコノミー関連指標
| データ項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | GRI 該当項目 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 原材料使用量 | 千トン | 4,611 | 4,389 | 3,969 | 3,706 | 3,342 | GRI 301-1 | |
| ☆ | 資源生産性※1 | 億円/千トン | 7.04 | 9.36 | 10.87 | 11.96 | 13.25 | - | |
| 資源生産性改善率(2005年対比) | % | 34 | 79 | 107 | 128 | 153 | - | ||
| ☆ | 再生資源または再生可能資源に由来する原材料の比率※2 | % | 37.2 | 38.4 | 39.6 | 39.9 | 40.0 | GRI 301-1 | |
| ☆ | 再生資源に由来する原材料の比率※2※3 | % | 11.3 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | 14.2 | ||
| ☆ | 再生可能資源に由来する原材料の比率※2※4 | % | 25.9 | 25.9 | 26.4 | 26.3 | 25.8 | GRI 301-2 | |
| 再生された製品の比率※5 | % | - | - | - | - | 66.0 | GRI 301-3 | ||
| プロダクトサーキュラリティー※6 | % | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | GRI 306-4 | ||
- ※1資源生産性=売上収益÷原材料使用量
- ※2リトレッド用台タイヤを含むタイヤの総原材料重量に占める比率
- ※3回収(再生)された材料を再加工して製造され最終製品や部品に使用される材料。(ISO 14021: 2016の定義に基づく)
- ※4継続的に補充される生物由来のバイオマスからなる材料(バイオ由来の材料)。補充速度が枯渇速度以上であることが条件。(ISO 14021: 2016の定義に基づく)
- ※5最新の統計データに基づくマテリアルリサイクル、サーマルリサイクルなど有効活用(リトレッドを除く)されるタイヤの比率
- ※6使用済み製品の循環性を示す概念であり、ブリヂストンでは、回収した使用済み製品が有効活用された割合(処理事業者との契約ベース)を指標として使用
エネルギー
| データ項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | GRI 該当項目 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | エネルギー総消費量(生産拠点+非生産拠点)※1※2 | 千GJ | 42,726 | 45,132 | 40,989 | 38,985 | 37,415 | GRI 302-1 | |
| ☆ | エネルギー総消費量(再生可能エネルギー)※1※2 | 千GJ | 2,847 | 4,702 | 11,288 | 11,866 | 11,070 | ||
| ☆ | エネルギー総消費量(非再生可能エネルギー)※1※2 | 千GJ | 39,879 | 40,429 | 29,701 | 27,119 | 26,344 | ||
| ☆ | エネルギー消費量(燃料)※2※3 | 千GJ | 24,668 | 25,959 | 23,256 | 22,127 | 21,290 | ||
| ☆ | 再生可能エネルギー消費量※2 | 千GJ | 101 | 315 | 331 | 396 | 436 | ||
| ☆ | エネルギー消費量(購入電力)※2 | 千MWh | 4,654 | 5,012 | 4,674 | 4,456 | 4,292 | ||
| ☆ | 再生可能エネルギー消費量※2※4 | 千MWh | 720 | 1,189 | 3,005 | 3,142 | 2,915 | ||
| ☆ | エネルギー消費量(購入蒸気)※2 | 千GJ | 1,248 | 1,111 | 836 | 731 | 608 | ||
| ☆ | エネルギー消費量(太陽光発電等)※2 | 千MWh | 42.4 | 30.0 | 38.6 | 44.2 | 38.9 | ||
| ☆ | 売電量 | 千MWh | 27 | 25 | 20 | 21 | 20 | ||
| エネルギー消費量の売上収益原単位(生産拠点) | GJ/億円 | 1,316 | 1,035 | 898 | 829 | 771 | GRI 302-3 | ||
| エネルギー消費量の削減量(生産拠点) | 千GJ | -4,415 | 168 | 3,833 | 1,981 | 2,608 | GRI 302-4 | ||
- ※1「燃料消費量+購入電力+購入蒸気+太陽光発電等-売電量」により算出
- ※22022年以降のデータは生産拠点と非生産拠点の合算値。 2021年のデータは生産拠点のみの値。 2025年実績より非生産拠点の集計対象範囲を拡大
- ※3自家発電に利用した燃料も含む
- ※4系統電力に含まれる再生可能エネルギーを含まない値
水
| データ項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | GRI 該当項目 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 総取水量※1 | 千m3 | 66,744 | 68,645 | 64,434 | 62,376 | 60,755 | GRI 303-3 | |
| ☆ | 取水量(表流水) | 千m3 | 2,729 | 3,217 | 3,093 | 3,362 | 3,435 | ||
| ☆ | 取水量(地下水) | 千m3 | 9,086 | 8,891 | 8,123 | 7,637 | 6,987 | ||
| ☆ | 取水量(上水道・工業用水) | 千m3 | 17,249 | 17,611 | 16,820 | 15,627 | 14,595 | ||
| ☆ | 取水量(海水) | 千m3 | 37,678 | 38,927 | 36,397 | 35,750 | 35,738 | ||
| ☆ | 水ストレス地域における生産拠点の総取水量※1※2 | 千m3 | 2,981 | 2,712 | 2,475 | 2,341 | 1,870 | ||
| ☆ | 水ストレス地域における生産拠点の取水量(表流水) | 千m3 | 641 | 438 | 372 | 336 | 321 | ||
| ☆ | 水ストレス地域における生産拠点の取水量(地下水) | 千m3 | 717 | 641 | 557 | 460 | 240 | ||
| ☆ | 水ストレス地域における生産拠点の取水量(上水道・工業用水) | 千m3 | 1,624 | 1,633 | 1,547 | 1,544 | 1,309 | ||
| ☆ | 水ストレス地域における生産拠点の取水量(海水) | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 水のリサイクル量※3 | 千m3 | 335,512 | 308,130 | 291,877 | 252,902 | 325,079 | GRI 303 | ||
| 総排水量 | 千m3 | 53,299 | 57,969 | 54,971 | 52,858 | 51,829 | GRI 303-4 | ||
| 排水量(海域) | 千m3 | 36,614 | 40,916 | 38,466 | 37,774 | 37,717 | |||
| 排水量(表流水域) | 千m3 | 10,544 | 11,303 | 11,372 | 10,457 | 9,784 | |||
| 排水量(地下水域) | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 排水量(第三者処理) | 千m3 | 6,141 | 5,750 | 5,133 | 4,627 | 4,328 | |||
| 還元水量※4 | 千m3 | 604 | 619 | 534 | 534 | 541 | - | ||
| 水の消費量(淡水)※5 | 千m3 | 28,461 | 29,100 | 27,569 | 26,099 | 24,476 | GRI 303-5 | ||
- ※1外部から購入したリサイクル水の量や雨水は含まない
- ※2水ストレス地域における生産拠点:淡水資源の量や質の低下のリスクがある地域に所在することにより水リスクを抱える生産拠点
- ※32025年より集計対象拡大
- ※4取水源と同等またはそれ以上の水質で戻した表流水及び地下水。推計を含む
- ※5「取水量(上水道・工業用水)+取水量(表流水)+取水量(地下水)-還元水量」より算出
天然ゴムの持続可能な利用に向けた取り組み
| データ項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | GRI 該当項目 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林破壊抑制に向けた天然ゴム小規模農家支援軒数 | 軒 | - | - | 5,640 | 6,047 | 13,300 | - | ||
大気への排出
| データ項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | GRI 該当項目 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 温室効果ガス排出量:生産拠点(CO2:Scope 1) | 千t-CO2 | 1,722 | 1,711 | 1,511 | 1,439 | 1,334 | GRI 305-1 | |
| ☆ | 温室効果ガス排出量:生産拠点(CO2:Scope 2、マーケットベース) | 千t-CO2 | 1,664 | 1,370 | 377 | 244 | 302 | GRI 305-2 | |
| ☆ | 温室効果ガス排出量:生産拠点(CO2:Scope 1 + Scope 2、マーケットベース) | 千t-CO2 | 3,387 | 3,081 | 1,888 | 1,683 | 1,635 | GRI 305-2 | |
| ☆ | 温室効果ガス排出量:非生産拠点(CO2:Scope 1 + Scope 2、マーケットベース) | 千t-CO2 | ー | 211 | 182 | 155 | 231 | - | |
| ☆ | 温室効果ガス排出量:生産拠点+非生産拠点(CO2:Scope 1)※1 | 千t-CO2 | 1,722 | 1,789 | 1,575 | 1,505 | 1,452 | - | |
| ☆ | 温室効果ガス排出量:生産拠点+非生産拠点 (CO2:Scope 2、マーケットベース)※1 |
千t-CO2 | 1,664 | 1,503 | 495 | 332 | 414 | - | |
| ☆ | 温室効果ガス排出量:生産拠点+非生産拠点(CO2:Scope 2、ロケーションベース)※1 | 千t-CO2 | 2,062 | 2,197 | 1,987 | 1,851 | 1,671 | - | |
| ☆ | 温室効果ガス排出量:生産拠点+非生産拠点(CO2:Scope 1 + Scope 2、マーケットベース)※1 | 千t-CO2 | 3,387 | 3,292 | 2,070 | 1,838 | 1,866 | - | |
| ☆ | 温室効果ガス排出量(CH4、N2O:Scope 1 + Scope 2) | 千t-CO2e | 16 | 14 | 7 | 6 | 8 | GRI 305-4 | |
| ☆ | 温室効果ガス排出量(Scope 3)※2 | 千t-CO2e | 113,421 | 109,688 | 99,201 | 92,919 | 87,766 | - | |
| ☆ | 温室効果ガス排出量(FLAG)※3 | 千t-CO2e | - | - | - | - | 1,081 | - | |
| ☆ | FLAG Scope 1排出量 | 千t-CO2e | - | - | - | - | 6 | - | |
| ☆ | FLAG Scope 3排出量 | 千t-CO2e | - | - | - | - | 1,074 | - | |
| ☆ | 削減貢献量(2020年対比)※4 | 千t-CO2 | 1,579 | 2,854 | 3,491 | 4,797 | 5,470 | GRI 305-5 | |
| ☆ | NOx排出量※5 | トン | 1,839 | 1,875 | 1,660 | 1,574 | 1,490 | - | |
| ☆ | SOx排出量※5 | トン | 588 | 500 | 511 | 448 | 471 | - | |
| VOC排出量 | トン | 13,138 | 12,363 | 10,853 | 6,781 | 6,122 | - | ||
- ※12022年以降のデータは生産拠点と非生産拠点の合算値。2021年のデータは生産拠点のみの値。2025年実績より非生産拠点の集計対象範囲を拡大
- ※2GHGプロトコルのScope3における15のカテゴリーの内、カテゴリー8、13は対象外
- ※3Forest, Land and Agriculture(FLAG)由来のGHG排出量。主として、自社農園の土地管理ならびに調達原材料の土地利用変化、土地管理由来のGHGを算定
- ※4「タイヤのLCCO2算定ガイドライン Ver.3.0.1」(一般社団法人日本自動車タイヤ協会)をもとに、International Council on Clean Transportation等より燃費データを引用した転がり抵抗低減効果に加え、フリート運用による効率化や資源効率向上効果等を考慮したブリヂストン独自の算定方法で算定
- ※5化石燃料燃焼由来の排出量。燃料消費実績と排出係数から算定
廃棄物
| データ項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | GRI 該当項目 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 廃棄物排出総量 | 千トン | 289 | 284 | 286 | 287 | 250 | GRI 306-3 | ||
| ☆ | 非有害廃棄物排出量 | 千トン | 269 | 260 | 260 | 258 | 224 | |||
| ☆ | 非有害廃棄物再資源化量※1※2 | 千トン | 252 | 246 | 245 | 247 | 180 | GRI 306-4 | ||
| ☆ | エネルギー回収された非有害廃棄物量※1 | 千トン | 22 | |||||||
| ☆ | 非有害廃棄物その他処分量※1 | 千トン | 10 | |||||||
| ☆ | 非有害廃棄物埋立量 | 千トン | 17 | 13 | 15 | 11 | 12 | GRI 306-5 | ||
| ☆ | 規制有害廃棄物排出量※3 | 千トン | 20 | 25 | 26 | 28 | 26 | GRI 306-3 | ||
| ☆ | 規制有害廃棄物再資源化量※1※2※3 | 千トン | 16 | 22 | 23 | 26 | 10 | GRI 306-4 | ||
| ☆ | エネルギー回収された規制有害廃棄物量※1※3 | 千トン | 8 | |||||||
| ☆ | 規制有害廃棄物その他処分量※1※3 | 千トン | 6 | |||||||
| ☆ | 規制有害廃棄物埋立量※3 | 千トン | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | GRI 306-5 | ||
| ☆ | 廃棄物有効利用率※4 | % | - | - | - | - | 88 | GRI 306-4 | ||
| ☆ | 非有害廃棄物有効利用率※4 | % | - | - | - | - | 90 | |||
| ☆ | 規制有害廃棄物有効利用率※4 | % | - | - | - | - | 69 | |||
- ※12025年より細分化
- ※22024年までは 「廃棄物排出量 - 廃棄物埋立量」 により算出
- ※3各国の法規制を参照し集計。2022年より規制有害廃棄物の算定範囲を一部拡大
- ※4 「(廃棄物再資源化量+エネルギー回収された廃棄物量) ÷ 廃棄物排出量」 により算出
環境マネジメント
| データ項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | GRI 該当項目 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO14001 取得率※1 | % | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | ||
- ※1取得対象生産拠点中の取得率(2025年末時点:93拠点)








