環境データ、社会データの第三者保証
ブリヂストングループでは、環境及び社会データの信頼性担保のため、第三者機関による国際監査・保証基準審議会の国際保証業務基準(ISAE)3000及びISO14064-3に準拠した保証を受けています。
生産拠点を中心に2023年は2か国、4事業所で2022年データの検証を行っており、各事業所における課題の洗い出し、対策を実施しました。
国名 | 事業所名 | 主な製品 | 報告を行う上での役割 |
---|---|---|---|
日本 | 株式会社ブリヂストン本社 | - | 各事業所の環境及び社会データの算定・報告 |
日本 | 株式会社ブリヂストン栃木工場 | タイヤ | 工場における環境及び安全データの集計・報告 |
中国 | 普利司通(天津)輪胎有限公司 | タイヤ | 工場における環境及び安全データの集計・報告 |
中国 | 瀋陽普利司通有限公司 | ゴムクローラ | 工場における環境及び安全データの集計・報告 |

環境関連データ
環境関連データについて
対象組織:ブリヂストングループ生産拠点
対象期間:各年とも1~12月
環境関連データは一部推計値も含んでおります。また、過去データの見直しにより、過去の掲載データから一部変更されています。
☆マークが付いている項目の2022年データは第三者保証を取得しています。また、太字の項目の2022年データは第三者機関による評価を受けたものです。
以下データをExcelファイルでダウンロードいただけます。
原材料
データ項目 | 単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆原材料使用量 | 千トン | 5,233 | 5,051 | 4,150 | 4,611 | 4,389 | GRI 301-1 |
☆資源生産性※1 | 億円/千トン | 6.98 | 6.98 | 7.22 | 7.04 | 9.36 | - |
資源生産性改善率
(2005年対比) |
% | 33 | 33 | 38 | 34 | 79 | - |
☆再生資源または再生可能資源に由来する原材料の比率※2 | % | - | - | 37 | 37 | 38 | GRI 301-1 |
☆(内 再生可能資源に由来する原材料の比率)※2 | % | - | - | 26 | 26 | 26 | |
☆(内 再生資源に由来する原材料の比率)※2 | % | - | - | 11 | 11 | 12 | GRI 301-2 |
再生された製品の比率※3 | % | - | - | - | - | 66.5 | GRI 301-3 |

- ※1資源生産性=売上高÷原材料使用量
- ※2リトレッド用台タイヤを含むタイヤの総原材料重量に占める比率
- ※3最新の統計データに基づくマテリアルリサイクル、サーマルリサイクルなど有効活用(リトレッドを除く)されるタイヤの比率
エネルギー
データ項目 | 単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆エネルギー総消費量(生産拠点+非生産拠点)※1※2 | 千GJ | 46,014 | 45,002 | 38,311 | 42,726 | 45,132 | GRI 302-1 |
☆(内 エネルギー総消費量(再生可能エネルギー))※2 | 千GJ | 885 | 953 | 1,767 | 2,847 | 4,702 | |
☆(内 エネルギー総消費量(非再生可能エネルギー))※2 | 千GJ | 45,130 | 44,049 | 36,545 | 39,879 | 40,429 | |
☆エネルギー消費量(燃料)※2※3 | 千GJ | 26,881 | 26,192 | 22,032 | 24,668 | 25,959 | |
☆(内 再生可能エネルギー消費量)※2 | 千GJ | 119 | 135 | 93 | 101 | 315 | |
☆エネルギー消費量(購入電力)※2 | 千MWh | 4,929 | 4,852 | 4,192 | 4,654 | 5,012 | |
☆(内 再生可能エネルギー消費量)※2※4 | 千MWh | 190 | 206 | 441 | 720 | 1,189 | |
☆エネルギー消費量(購入蒸気)※2 | 千GJ | 1,429 | 1,382 | 1,191 | 1,248 | 1,111 | |
☆エネルギー消費量(太陽光発電等)※2 | 千MWh | 22.7 | 20.8 | 20.4 | 42.4 | 30.0 | |
☆売電量 | 千MWh | 34 | 32 | 21 | 27 | 25 | |
エネルギー消費量の売上高原単位(生産拠点) | GJ/億円 | 1,261 | 1,276 | 1,279 | 1,316 | 1,035 | GRI 302-3 |
エネルギー消費量の削減量(生産拠点) | 千GJ | -176 | 1,013 | 6,690 | -4,415 | 168 | GRI 302-4 |

- ※1「燃料消費量+購入電力+購入蒸気+太陽光発電等-売電量」により算出
- ※22022年度のデータは生産拠点と非生産拠点の合算値、2018年から2021年のデータは生産拠点のみの値
- ※3自家発電に利用した燃料も含む
- ※4系統電力に含まれる再生可能エネルギーを含まない値
水
データ項目 | 単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆総取水量※1 | 千m³ | 71,303 | 68,303 | 63,744 | 66,744 | 68,039 | GRI 303-3 |
☆取水量(表流水) | 千m³ | 2,926 | 3,131 | 2,856 | 2,729 | 3,217 | |
☆取水量(地下水) | 千m³ | 10,312 | 9,708 | 8,480 | 9,086 | 8,942 | |
☆取水量(上水道・工業用水) | 千m³ | 18,384 | 17,619 | 16,137 | 17,249 | 16,954 | |
☆取水量(海水) | 千m³ | 39,681 | 37,844 | 36,271 | 37,678 | 38,927 | |
☆水ストレス地域における生産拠点の総取水量※2 | 千m³ | 3,495 | 3,208 | 2,873 | 2,981 | 2,712 | |
☆水ストレス地域における生産拠点の取水量(表流水) | 千m³ | 759 | 790 | 672 | 641 | 438 | |
☆水ストレス地域における生産拠点の取水量(地下水) | 千m³ | 1,121 | 972 | 833 | 717 | 641 | |
☆水ストレス地域における生産拠点の取水量(上水道・工業用水) | 千m³ | 1,615 | 1,446 | 1,368 | 1,624 | 1,633 | |
☆水ストレス地域における生産拠点の取水量(海水) | 千m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水のリサイクル量 | 千m³ | 345,194 | 337,274 | 297,955 | 335,512 | 298,132 | GRI 303 |
総排水量 | 千m³ | 60,009 | 57,095 | 54,006 | 53,299 | 57,705 | GRI 303-4 |
排水量(海域) | 千m³ | 41,639 | 39,675 | 38,335 | 36,614 | 40,916 | |
排水量(表流水域) | 千m³ | 12,678 | 11,610 | 10,122 | 10,544 | 11,124 | |
排水量(地下水域) | 千m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
排水量(第三者処理) | 千m³ | 5,692 | 5,810 | 5,549 | 6,141 | 5,665 | |
取水源へ戻した水量※3 | 千m³ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | GRI 303-4 |
水の消費量(淡水)※4 | 千m³ | 31,139 | 29,903 | 26,879 | 28,461 | 28,494 | GRI 303-5 |

- ※1外部から購入したリサイクル水の量や雨水は含まない
- ※2水ストレス地域における生産拠点:淡水資源の量や質の低下のリスクがある地域に所在することにより水リスクを抱える生産拠点
- ※3取水時と同等またはそれ以上の水質で戻した表流水及び地下水、推計を含む
- ※4「取水量(上水道・工業用水)+取水量(表流水)+取水量(地下水)-還元水量」より算出
大気への排出
データ項目 | 単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆温室効果ガス排出量:生産拠点+非生産拠点(CO2:Scope 1)※1 | 千t-CO2 | 1,868 | 1,807 | 1,504 | 1,722 | 1,789 | GRI 305-1 |
☆温室効果ガス排出量:生産拠点+非生産拠点(CO2:Scope 2、マーケットベース)※1 | 千t-CO2 | 2,263 | 2,139 | 1,659 | 1,664 | 1,503 | GRI 305-2 |
☆温室効果ガス排出量:生産拠点+非生産拠点(CO2:Scope 2、ロケーションベース)※1 | 千t-CO2 | 2,362 | 2,285 | 1,932 | 2,062 | 2,197 | |
☆温室効果ガス排出量:生産拠点+非生産拠点(CO2:Scope 1 + Scope 2、マーケットベース)※1 | 千t-CO2 | 4,131 | 3,946 | 3,162 | 3,387 | 3,292 | GRI 305-1, 2 |
温室効果ガス排出原単位(CO2:Scope 1 + Scope 2/生産ゴム量、タイヤ事業) | t-CO2/t | 1.438 | 1.416 | 1.411 | 1.224 | 1.103 | GRI 305-4 |
☆温室効果ガス排出量(CH4, N2O:Scope 1、2) | 千t-CO2e | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | GRI 305-1 |
☆温室効果ガス排出量(Scope 3)※2 | 千t-CO2 | 125,110 | 110,378 | 100,097 | 113,421 | 109,688 | GRI 305-3 |
☆削減貢献量(2020年比)※3 | 千t-CO2 | - | - | - | 1,579 | 2,854 | GRI 305-5 |
☆NOx排出量※4 | トン | 2,041 | 1,969 | 1,629 | 1,839 | 1,875 | GRI 305-7 |
☆SOx排出量※4 | トン | 937 | 850 | 603 | 588 | 500 | |
VOC排出量 | トン | - | 15,320 | 11,373 | 13,138 | 12,217 |

- ※12022年度のデータは生産拠点と非生産拠点の合算値、2018年から2021年のデータは生産拠点のみの値
- ※2GHGプロトコルのScope3における15のカテゴリーのうち、カテゴリー8、13は対象外
- ※3「タイヤのLCCO2算定ガイドライン Ver.3.0.1」(一般社団法人日本自動車タイヤ協会)をもとに、International Council on Clean Transportation等より燃費データを引用しブリヂストン独自の算定方法で算定
- ※4化石燃料燃焼由来の排出量、燃料消費実績と排出係数から算定
廃棄物
データ項目 | 単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆廃棄物排出量※1 | 千トン | 352 | 359 | 289 | 289 | 285 | GRI 306-3 |
☆廃棄物再資源化量※2 | 千トン | 311 | 308 | 259 | 272 | 268 | GRI 306-4 |
☆廃棄物再資源化率※3 | % | 88 | 86 | 90 | 94 | 94 | |
☆廃棄物埋立量 | 千トン | 41 | 52 | 30 | 17 | 17 | GRI 306-5 |
☆規制有害廃棄物排出量※4 | 千トン | 20 | 21 | 19 | 20 | 25 | GRI 306-3 |
☆規制有害廃棄物再資源化量※4 | 千トン | - | 18 | 16 | 16 | 21 | GRI 306-4 |
☆規制有害廃棄物埋立量※4 | 千トン | - | 3 | 3 | 4 | 3 | GRI 306-5 |
☆プロダクトサーキュラリティー※5 | % | - | - | 97 | 96 | 98 | GRI 306-4 |

- ※1非有害廃棄物と規制有害廃棄物を含む廃棄物排出量の合計値
- ※2「廃棄物排出量 - 廃棄物埋立量」により算出
- ※3「廃棄物再資源化量 ÷ 廃棄物排出量」により算出
- ※4各国の法規制を参照し集計。2022年より規制有害廃棄物の算定範囲を一部拡大
- ※5使用済み製品の循環性を示す概念であり、ブリヂストンでは、回収した使用済み製品が有効活用された割合(処理事業者との契約ベース)を指標として使用
環境マネジメント
データ項目 | 単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ISO14001取得率※ | % | 98.7 | 98.1 | 98.0 | 99.3 | 100.0 | - |

- ※取得対象生産拠点(113か所)中の取得率(2022年末時点)