対象期間:各年12月末時点
過去データの見直しにより、過去の掲載データから一部変更されています。
☆マークが付いている項目の2024年データは第三者保証を取得しています。
以下データをExcelファイルでダウンロードいただけます。
雇用状況
| データ項目 | 単位 | 2024年 | GRI該当項目 | |
|---|---|---|---|---|
| セグメント別連結従業員数(2024年12月末時点) | 日本※1 | 人 | 37,664 | GRI 2-7 |
| アジア・大洋州・インド・中国 | 人 | 19,174 | ||
| 米州 | 人 | 47,946 | ||
| 欧州・中近東・アフリカ | 人 | 16,680 | ||
| 合計 | 人 | 121,464 | ||
| データ項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | GRI該当項目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常務役員※2※3 | 全体 | 人 | 34 | 9 | 9 | 11 | 7 | GRI 405-1 |
| 男性 | 人 | 34 | 9 | 9 | 11 | 7 | ||
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 基幹職※2※4 | 全体 | 人 | 1,438 | 1,446 | 1,309 | 1,319 | 1,287 | |
| 男性 | 人 | 1,394 | 1,399 | 1,253 | 1,251 | 1,210 | ||
| 女性 | 人 | 44 | 47 | 56 | 68 | 77 | ||
| 平均年齢※2 | 全体 | 歳 | 40.4 | 41.0 | 41.5 | 41.6 | 41.9 | |
| 男性 | 歳 | 40.3 | 41.0 | 41.4 | 41.5 | 41.8 | ||
| 女性 | 歳 | 41.2 | 41.9 | 42.7 | 42.5 | 42.6 | ||
| 平均勤続年数※2 | 全体 | 年 | 14.3 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | |
| 男性 | 年 | 14.4 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | ||
| 女性 | 年 | 13.7 | 14.4 | 15.3 | 14.9 | 15.0 | ||
| 団体交渉協定 | 労働組合加盟率※5 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | GRI 102-41 |
- ※1「日本」には、有価証券報告書における「日本」「その他」「全社(共通)」セグメントを含む
第106期 有価証券報告書
- ※2対象は(株)ブリヂストン
- ※32020年に執行役員制度を廃止し、2021年より常務役員のみをカウント
- ※4当社の基幹職とは、ライン長(幹部層・管理層)、スペシャリスト、主査を指す
- ※5対象は(株)ブリヂストン、役員・管理職を除く一般従業員の比率
DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)
| ☆女性比率※1 | 全体 | リーダーポジション※2 | その他スタッフ | GRI 該当項目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップ マネジメント |
マネジメントポジション | ジュニア マネジメントポジション | 合計 | ||||
| 日本※3 | 12.3% | 0.6% | 8.0% | 5.7% | 6.4% | 13.5% | GRI 405-1 |
| アジア・大洋州・インド・中国 | 9.1% | 9.8% | 22.3% | 12.2% | 14.0% | 8.0% | |
| 米州 | 12.9% | 34.0% | 26.0% | 21.9% | 22.6% | 10.5% | |
| 欧州・中近東・アフリカ | 15.4% | 9.4% | 22.9% | 19.3% | 20.5% | 14.3% | |
| 合計 | 12.5% | 8.6% | 17.8% | 16.1% | 16.4% | 11.6% | |
| データ項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | GRI該当項目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル経営執行会議体(Global EXCO)メンバー | 全体 | 人 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | GRI 405-1 |
| うち外国人 | 人 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| 外国人比率 | % | 54.5 | 54.5 | 50.0 | 50.0 | 45.5 | ||
| 執行役・常務役員※4 | 全体 | 人 | 51 | 16 | 20 | 19 | 20 | |
| うち外国人 | 人 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||
| 外国人比率 | % | 17.6 | 31.3 | 35.0 | 26.3 | 25.0 | ||
| 育児休職(取得者数)※5 | 男性 | 人 | 29 | 43 | 81 | 75 | 85 | GRI 401-3 |
| 男性(出生時育児休職) | 人 | - | - | 10 | 72 | 59 | ||
| 女性 | 人 | 64 | 57 | 53 | 48 | 37 | ||
| 育児休職(取得率)※5※6 | 男性 | % | 4.1 | 6.8 | 14.6 | 27.9 | 32.3 | |
| 女性 | % | 108.5 | 107.5 | 98.1 | 90.6 | 119.4 | ||
| 男女間賃金差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)※5 | % | - | - | 80.6 | 82.4 | 84.7 | GRI 405-2 | |
- ※1データは就業人員に基づいた割合(2024年12月末時点、121,296名(グループ全体の99.7%)が対象)
- ※2各カテゴリーの当社及び連結子会社における定義は以下の通り
トップマネジメント:役員相当の者(Executives & VPs)
マネジメントポジション:組織のマネジメントを担う立場にある者(ライン長)
ジュニアマネジメントポジション:個人の知見や経験で組織に貢献する、あるいは組織の日々の管理目標を指導する立場にある者。生産現場を始めとする現場のチームを管理・監督するリーダーを含む - ※3「日本」には、有価証券報告書における「日本」「その他」「全社(共通)」セグメントを含む
第106期 有価証券報告書
- ※4連結グループ会社所属で(株)ブリヂストンの執行役・常務役員を兼務している者も含む。2020年に執行役員制度を廃止し、2021年より執行役・常務役員のみをカウント
- ※5対象は(株)ブリヂストン
- ※6当年育休開始者数÷当年出産者数(配偶者出産者数)×100にて算出。前年に(配偶者が)出産した従業員が、当年に育休を取得することがあるため、取得率が100%を超えることがある。男性取得率には出生時育児休職取得者数を合算
研修・能力開発
| データ項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | GRI該当項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員一人当たりの研修・能力開発の平均時間 | 時間 | 10.3※ | 11.1※ | 16.8 | 19.6 | 27.7 | GRI 404-1 |
※ 一部の研修をCOVID-19感染拡大の影響により中止、または、延期
労働安全・衛生
| データ項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | GRI該当項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ISO45001取得率 | % | 38.5 | 42.0 | 45.5 | 47.2 | 51.4 | GRI 403-1 |
| ☆従業員及び派遣社員の休業度数率※1 | - | 2.57 | 2.75 | 2.74 | 2.75 | 2.41 | GRI 403-9 |
| ☆協力会社の休業度数率 | - | 2.31 | 0.79 | 0.62 | 0.12 | 0.61 | |
| ☆従業員及び派遣社員の重傷度数率※2 | - | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | |
| ☆協力会社の重傷度数率 | - | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | |
| 強度率※3※4 | - | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 0.0037 | 0.0044 | |
| ☆従業員及び派遣社員の職業性疾病度数率(OIFR)※5 | - | 0.16※6 | 0.33 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | |
| 従業員及び派遣社員の死亡者数 | 人 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 協力会社の死亡者数 | 人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- ※1休業度数率=(死傷者数/延実労働時間数)× 1,000,000
- ※2重傷度数率=(重傷者数/延実労働時間数)× 1,000,000
- ※3対象は(株)ブリヂストン
- ※4強度率=(延労働損失日数/延実労働時間数)× 1,000
- ※5職業性疾病度数率=(職業性疾病件数/総労働時間) × 1,000,000
- ※62020年7月から12月までの6か月間のデータ
製品安全
| データ項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | GRI該当項目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ISO9001取得率 | % | 100.0 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | GRI 416-1 | |
| 製品保証引当金 | 期首残高 | 百万円 | 8,459 | 9,040 | 6,797 | 22,528 | 15,473 | |
| 目的使用による減少 | 百万円 | 11,371 | 6,030 | 5,469 | 8,930 | 6,311 | ||
| リコール件数※ | 件 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | ||
※ブリヂストングループ自身が実施したリコール件数(他社実施分は除く)。リコール詳細は、各地域Webサイト・当局ホームページ等でご確認いただけます。
社会貢献活動
| データ項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | GRI該当項目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会貢献支出額 | 寄付金※1 | 百万円 | 1,070 | 1,012 | 1,677 | 1,170 | 867 | GRI 201-1 |
| その他※2 | 百万円 | 446 | 310 | 406 | 726 | 1,062 | ||
| ボランティア人数※3 | 人 | - | - | 17,282 | 32,102 | 35,570 | ||
- ※1「Driving Great Futures」プログラムを通じ、お客様やビジネスパートナーに「Boys and Girls Club of America」へ寄付いただいた363百万円(2020年)、451百万円(2021年)、472百万円(2022年)、426百万円(2023年)、243百万円(2024年)を含む
- ※2活動経費、物品寄贈、従業員からの寄付を含む
- ※3従業員ボランティア数は延べ人数。一部活動では推計値を含む
政治献金
| データ項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | GRI該当項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治献金額※ | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRI 415-1 |
※ 対象は(株)ブリヂストン
ガバナンス
| データ項目 | 単位 | 2024年 | GRI該当項目 | |
|---|---|---|---|---|
| (株)ブリヂストン取締役人数 (2025年3月25日時点) | 全体 | 人 | 12 | GRI 102-22 |
| 男性 | 人 | 9 | ||
| 女性 | 人 | 3 | ||
| うち社外取締役 | 人 | 8 | ||
| 男性 | 人 | 5 | ||
| 女性 | 人 | 3 | ||
| 役員報酬※ | 取締役(社内) | 百万円 | 121 | GRI 102-35 |
| 取締役(社外) | 百万円 | 203 | ||
| 執行役 | 百万円 | 613 | ||
※ 2024年1月1日~12月31日までの合計値







