対象期間:各年12月末時点
過去データの見直しにより、過去の掲載データから一部変更されています。
☆マークが付いている項目の2025年データは第三者保証を取得しています。
以下データをExcelファイルでダウンロードいただけます。
雇用状況
| データ項目 | 単位 | 2025年 | GRI 該当項目 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| セグメント別連結従業員数 | 合計 | 人 | 115,716 | GRI 2-7 | |
| 日本※1 | 人 | 35,196 | |||
| アジア・大洋州・インド・中国 | 人 | 18,425 | |||
| 米州 | 人 | 46,312 | |||
| 欧州・中近東・アフリカ | 人 | 15,783 | |||
| データ項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | GRI 該当項目 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常務役員※2 | 全体 | 人 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | GRI 405-1 | |
| 男性 | 人 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | |||
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 基幹職※2※3 | 全体 | 人 | 1,446 | 1,309 | 1,319 | 1,287 | 1,179 | ||
| 男性 | 人 | 1,399 | 1,253 | 1,251 | 1,210 | 1,098 | |||
| 女性 | 人 | 47 | 56 | 68 | 77 | 81 | |||
| 平均年齢※2 | 全体 | 歳 | 41.0 | 41.5 | 41.6 | 41.9 | 42.1 | ||
| 男性 | 歳 | 41.0 | 41.4 | 41.5 | 41.8 | 42.1 | |||
| 女性 | 歳 | 41.9 | 42.7 | 42.5 | 42.6 | 42.4 | |||
| 平均勤続年数※2 | 全体 | 年 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | ||
| 男性 | 年 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | |||
| 女性 | 年 | 14.4 | 15.3 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | |||
| 団体交渉協定 | 労働組合加盟率※4 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | GRI 102-41 | |
- ※1 「日本」には、有価証券報告書における「日本」「その他」「全社(共通)」セグメントを含む
第107期 有価証券報告書
- ※2対象は(株)ブリヂストンの正社員
- ※3当社の基幹職とは、ライン長(幹部層・管理層)、スペシャリスト、主査等を指す
- ※4対象は(株)ブリヂストン、役員・管理職を除く一般従業員の比率
DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)
| データ項目 | 全体 | リーダーポジション※3 | その他 スタッフ |
GRI 該当項目 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップ マネジメント |
マネジメントポジション | ジュニア マネジメントポジション |
合計 | ||||||
| ☆ | 女性比率※1 | 合計 | 12.4% | 10.5% | 17.7% | 17.1% | 17.1% | 11.3% | GRI 405-1 |
| 日本※2 | 12.3% | 2.0% | 8.4% | 5.8% | 6.6% | 13.4% | |||
| アジア・大洋州・インド・中国 | 9.1% | 10.1% | 20.5% | 17.7% | 17.9% | 6.3% | |||
| 米州 | 12.7% | 33.3% | 25.3% | 21.8% | 22.4% | 10.4% | |||
| 欧州・中近東・アフリカ | 15.4% | 16.7% | 23.7% | 19.8% | 21.2% | 14.2% | |||
| データ項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | GRI 該当項目 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル経営執行会議(Global EXCO)メンバー | 全体 | 人 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | GRI 405-1 | |
| うち外国人 | 人 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
| 外国人比率 | % | 54.5 | 50.0 | 50.0 | 45.5 | 45.5 | |||
| 執行役・常務役員※4 | 全体 | 人 | 16 | 20 | 19 | 20 | 20 | ||
| うち外国人 | 人 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | |||
| 外国人比率 | % | 31.3 | 35.0 | 26.3 | 25.0 | 20.0 | |||
| 育児休職(取得者数)※5 | 男性 | 人 | 43 | 81 | 75 | 85 | 80 | GRI 401-3 | |
| 男性(出生時育児休職) | 人 | - | 10 | 72 | 59 | 114 | |||
| 女性 | 人 | 57 | 53 | 48 | 37 | 42 | |||
| 育児休職(取得率)※5※6 | 男性 | % | 6.8 | 14.6 | 27.9 | 32.3 | 46.2 | ||
| 女性 | % | 107.5 | 98.1 | 90.6 | 119.4 | 89.4 | |||
| 男女間賃金差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)※5 | % | - | 80.6 | 82.4 | 84.7 | 83.9 | GRI 405-2 | ||
- ※1就業人員に基づいた割合(データは2025年12月末時点、115,284名(グループ全体の99.4%)が対象)
- ※2「日本」には、有価証券報告書における「日本」「その他」「全社(共通)」セグメントを含む
第107期 有価証券報告書
- ※3各カテゴリーの当社及び連結子会社における定義は以下の通り
トップマネジメント:役員相当の者(Executives & VPs)
マネジメントポジション:組織のマネジメントを担う立場にある者(ライン長)
ジュニアマネジメントポジション:個人の知見や経験で組織に貢献する、あるいは組織の日々の管理目標を指導する立場にある者。生産現場を始めとする現場のチームを管理・監督するリーダーを含む - ※4連結グループ会社所属で(株)ブリヂストンの執行役・常務役員を兼務している者も含む
- ※5対象は(株)ブリヂストン
- ※6当年育休開始者数÷当年出産者数(配偶者出産者数)×100にて算出。前年に(配偶者が)出産した従業員が、当年に育休を取得することがあるため、取得率が100%を超えることがある。男性取得率には出生時育児休職取得者数を合算
研修・能力開発
| データ項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | GRI 該当項目 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員一人当たりの研修・能力開発の平均時間 | 時間 | 11.1※1 | 16.8 | 19.6 | 27.7 | 29.7 | GRI 404-1 | |
- ※1一部の研修をCOVID-19感染拡大の影響により中止、または、延期
労働安全・衛生
| データ項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | GRI 該当項目 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO45001取得率 | % | 42.0 | 45.5 | 47.2 | 51.4 | 55.3 | GRI 403-1 | |
| ☆ | 従業員及び派遣社員の休業度数率(LTIFR)※1 | - | 2.75 | 2.74 | 2.75 | 2.64 | 2.49 | GRI 403-9 |
| ☆ | 協力会社の休業度数率(LTIFR)※1 | - | 0.79 | 0.62 | 0.12 | 0.61 | 1.10 | |
| ☆ | 従業員及び派遣社員の重傷度数率(SIR)※2 | - | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | |
| ☆ | 協力会社の重傷度数率(SIR)※2 | - | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.32 | |
| 強度率※3※4 | - | 0.23 | 0.00 | 0.0037 | 0.0044 | 0.01 | ||
| ☆ | 従業員及び派遣社員の職業性疾病度数率(OIFR)※5 | - | 0.33 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | |
| 従業員及び派遣社員の死亡者数 | 人 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 協力会社の死亡者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
- ※1休業度数率(LTIFR)=(死傷者数/延実労働時間数)× 1,000,000
- ※2重傷度数率(SIR)=(重傷者数/延実労働時間数)× 1,000,000
- ※3対象は(株)ブリヂストン
- ※4強度率=(延労働損失日数/延実労働時間数)× 1,000
- ※5職業性疾病度数率(OIFR)=(職業性疾病件数/総労働時間) × 1,000,000
製品安全
| データ項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | GRI 該当項目 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO9001取得率 | % | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | GRI 416-1 | ||
| 製品保証引当金 | 期首残高 | 百万円 | 9,040 | 6,797 | 22,528 | 15,473 | 12,886 | - | |
| 目的使用による減少 | 百万円 | 6,030 | 5,469 | 8,930 | 6,311 | 5,218 | |||
| リコール件数※1 | 件 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | |||
| 推定車両台数※2 | 台 | 4,518 | 5,749 | 0 | 56 | 616 | |||
- ※1ブリヂストングループが自主的に実施したリコール件数(他社実施分は除く)。リコール詳細は、各地域Webサイト・当局HP等でご確認いただけます
- ※2リコール発表したタイヤ本数から推定装着本数により簡易計算された車両台数
社会貢献活動
| データ項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | GRI 該当項目 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会貢献支出額 | 寄付金※1 | 百万円 | 1,012 | 1,677 | 1,170 | 867 | 1,037 | GRI 201-1 | |
| その他※2 | 百万円 | 310 | 406 | 726 | 1,062 | 923 | |||
| ボランティア人数※3 | 人 | - | 17,282 | 32,102 | 35,570 | 32,795 | - | ||
- ※1「Driving Great Futures」プログラムを通じ、お客様やビジネスパートナーに「Boys and Girls Club of America」へ寄付いただいた451百万円(2021年)、472百万円(2022年)、426百万円(2023年)、243百万円(2024年)、378百万円(2025年)を含む
- ※2活動経費、物品寄贈、従業員からの寄付を含む
- ※3従業員ボランティア数は延べ人数。一部活動では推計値を含む
政治献金
| データ項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | GRI 該当項目 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治献金額※1 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRI 415-1 | |
- ※1対象は(株)ブリヂストン
ガバナンス
| データ項目 | 単位 | 2025年 | GRI 該当項目 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)ブリヂストン 取締役人数 (2025年12月末時点) |
全体 | 人 | 12 | GRI 102-22 | ||
| 男性 | 人 | 9 | ||||
| 女性 | 人 | 3 | ||||
| うち 社外取締役 | 人 | 8 | ||||
| 男性 | 人 | 5 | ||||
| 女性 | 人 | 3 | ||||
| 役員報酬※1※2 | 取締役(社内) | 百万円 | 126 | GRI 102-35 | ||
| 取締役(社外) | 百万円 | 211 | ||||
| 執行役 | 百万円 | 1,067 | ||||
- ※1対象は(株)ブリヂストン
- ※22025年1月1日~12月31日までの合計値








