他のタイヤを見る
商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 税込(本体価格) |
標準リム幅(インチ) | 適用リム幅(インチ) | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS60012 | 110/70-12 47L TL | 2.75 | 2.50~3.50 | 459 | 106 | ||
SCS60013 | 110/90-12 64L TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 508 | 110 | ||
SCS60014 | 110/100-12 67J TL | 2.50 | 2.50~2.50 | 527 | 114 | ||
SCS60011 | 120/70-12 51S TL | 3.50 | 2.75~3.75 | 477 | 122 |
輸入車対応サイズ |
|
MCS01563 | 110/70-13 M/C 48P TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 484 | 110 | ||
MCS60011 | 110/90-13 M/C 55P TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 530 | 110 | ||
MCS60015 | 120/70-13 M/C 53P TL | 3.50 | 2.75~3.50 | 499 | 121 | ||
MCS60030 | 80/90-14 M/C 40P TL | 1.85 | 1.85~2.15 | 505 | 79 | ||
MCS60034 | 90/80-14 M/C 49P TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 500 | 89 |
輸入車対応サイズ |
|
MCS00009 | 90/90-14 M/C 46P TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 520 | 90 | ||
MCS01564 | 100/80-14 M/C 48P TL | 2.50 | 2.15~2.75 | 516 | 101 | ||
MCS01537 | 120/70-14 M/C 55P TL | ¥13,750(¥12,500) | 3.50 | 2.75~3.50 | 530 | 123 |
|
MCS60017 | 120/80-14 M/C 58S TL | 2.75 | 2.15~3.00 | 549 | 117 | ||
NEWMCS60173 | 120/70-15 M/C 56P TL | 3.50 | 2.75~3.75 | 550 | 121 |
輸入車対応サイズ |
|
MCS60025 | 120/70-15 M/C 56S TL | 3.50 | 2.75~3.75 | 550 | 121 |
輸入車対応サイズ |
|
MCS60027 | 100/80-16 M/C 50P TL | 2.50 | 2.15~2.75 | 566 | 100 |
輸入車対応サイズ |
|
MCS01418 | 110/70-16 M/C 52S TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 560 | 110 |
輸入車対応サイズ |
商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 税込(本体価格) |
標準リム幅(インチ) | 適用リム幅(インチ) | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS60016 | 120/90-10 66J TL | 2.75 | 2.75~3.50 | 472 | 122 | ||
SCS60015 | 120/70-12 51L TL | 3.50 | 2.75~3.50 | 476 | 117 | ||
SCS60018 | 130/70-12 62P TL | 3.50 | 3.00~3.50 | 493 | 125 | ||
SCS60019 | 140/70-12 65L TL | 3.50 | 3.50~4.50 | 500 | 138 | ||
MCS60020 | 130/70-13 M/C 63P TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 517 | 127 | ||
MCS60013 | 140/70-13 M/C 61P TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 526 | 144 | ||
MCS60022 | 150/70-13 M/C 64S TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 543 | 146 |
在庫がなくなり次第販売終了となります |
|
MCS60031 | 90/90-14 M/C 46P TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 520 | 88 | ||
MCS00010 | 100/90-14 M/C 51P TL | 2.15 | 2.15~2.75 | 536 | 100 | ||
MCS01565 | 120/70-14 M/C 55P TL | 3.50 | 2.75~3.50 | 524 | 122 | ||
MCS01538 | 140/70-14 M/C 62P TL | ¥20,130(¥18,300) | 4.00 | 3.50~4.50 | 555 | 141 |
|
MCS60029 | 140/70-14 M/C 68S TL | 3.75 | 3.50~4.50 | 550 | 140 |
輸入車対応サイズ |
|
MCS60028 | 120/80-16 M/C 60P TL | 2.75 | 2.50~3.00 | 600 | 118 |
輸入車対応サイズ |
※メーカー希望小売価格は2024年1月1日現在の価格です。
Front120/70-14 M/C 55P TL〈MCS01537〉
Rear140/70-14 M/C 62P TL〈MCS01538〉