他のタイヤを見る
商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 税込(本体価格) |
標準リム幅(インチ) | 適用リム幅(インチ) | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS01392 | 80/100-21 51M W | 1.60 | 705 | 96 |
商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 税込(本体価格) |
標準リム幅(インチ) | 適用リム幅(インチ) | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS01784 | 90/100-16 51M W | 1.85 | 606 | 110 |
ローテーション方向矢印あり |
||
MCS01394 | 100/90-19 57M W | 1.85 | 681 | 123 |
ローテーション方向矢印あり |
||
MCS01393 | 110/90-19 62M W | 2.15 | 690 | 134 |
ローテーション方向矢印あり |